统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 548ms | 8.1 MiB | C++ | 2 KiB | 2016-11-3 17:30:15 | ||
| 552ms | 2.1 MiB | C++ | 1.8 KiB | 2015-9-3 1:17:10 | ||
| 552ms | 8.1 MiB | C++ | 2 KiB | 2016-11-3 17:30:05 | ||
| 552ms | 12.2 MiB | Pascal | 1.4 KiB | 2013-9-12 10:53:49 | ||
| 556ms | 2.1 MiB | C++ | 1.8 KiB | 2015-9-4 1:00:16 | ||
| 560ms | 2.1 MiB | C++ | 1.3 KiB | 2015-11-17 0:58:45 | ||
| 560ms | 1.8 MiB | C++ | 903 Bytes | 2012-5-26 10:00:48 | ||
| 560ms | 23.7 MiB | Pascal | 1.3 KiB | 2013-9-12 10:48:02 | ||
| 560ms | 1.8 MiB | Pascal | 2.9 KiB | 2011-5-25 16:11:38 | ||
| 560ms | 5.6 MiB | C++ | 1.8 KiB | 2015-12-9 22:00:47 | ||
| 564ms | 1.8 MiB | C++ | 903 Bytes | 2012-5-26 10:01:00 | ||
| 564ms | 9.3 MiB | C++ | 2 KiB | 2016-1-23 8:15:14 | ||
| 572ms | 9.3 MiB | C++ | 1.9 KiB | 2015-9-10 20:19:06 | ||
| 572ms | 2.9 MiB | C++ | 2 KiB | 2017-9-26 22:13:20 | ||
| 576ms | 16.1 MiB | Pascal | 1.4 KiB | 2013-9-12 10:53:18 | ||
| 580ms | 2.4 MiB | C++ | 1.7 KiB | 2016-8-27 12:11:00 | ||
| 584ms | 2 MiB | C++ | 979 Bytes | 2012-7-10 21:39:14 | ||
| 588ms | 2.5 MiB | C++ | 2.5 KiB | 2018-9-5 22:01:23 | ||
| 588ms | 2.4 MiB | C++ | 1.7 KiB | 2017-7-15 20:51:28 | ||
| 600ms | 38.9 MiB | Pascal | 1.3 KiB | 2011-9-16 16:36:34 | ||
| 605ms | 1.2 MiB | Pascal | 2.1 KiB | 2010-6-24 21:35:08 | ||
| 616ms | 1.8 MiB | C++ | 1.4 KiB | 2012-3-15 22:44:34 | ||
| 616ms | 1.8 MiB | C++ | 1.3 KiB | 2012-1-13 10:57:36 | ||
| 616ms | 1.8 MiB | C++ | 1004 Bytes | 2012-6-10 19:07:25 | ||
| 616ms | 1.8 MiB | C++ | 948 Bytes | 2012-7-12 15:14:15 | ||
| 616ms | 4.7 MiB | C++ | 1.7 KiB | 2017-8-16 22:22:12 | ||
| 616ms | 6 MiB | C++ | 1.6 KiB | 2017-2-28 12:42:53 | ||
| 620ms | 1.8 MiB | C++ | 948 Bytes | 2012-7-12 15:13:53 | ||
| 620ms | 1.8 MiB | C++ | 1.4 KiB | 2014-6-29 16:18:40 | ||
| 620ms | 3.4 MiB | C++ | 1.8 KiB | 2016-10-26 9:12:55 | ||
| 620ms | 2.4 MiB | C++ | 1.7 KiB | 2017-2-10 12:59:42 | ||
| 620ms | 3.5 MiB | C++ | 1.3 KiB | 2012-7-12 21:12:20 | ||
| 628ms | 2.4 MiB | C++ | 2 KiB | 2013-9-24 9:01:18 | ||
| 636ms | 2.4 MiB | C++ | 1.7 KiB | 2018-10-9 19:52:29 | ||
| 636ms | 8.5 MiB | C++ | 2.6 KiB | 2018-11-9 16:06:46 | ||
| 636ms | 4.3 MiB | C++ | 1.3 KiB | 2012-11-6 18:42:59 | ||
| 636ms | 4.3 MiB | C++ | 1.3 KiB | 2012-11-6 18:42:22 | ||
| 644ms | 3.3 MiB | C++ | 1.6 KiB | 2018-2-27 15:12:51 | ||
| 644ms | 1.9 MiB | C++ | 500 Bytes | 2016-12-16 11:17:54 | ||
| 648ms | 2.4 MiB | C++ | 1.7 KiB | 2019-6-6 8:57:38 | ||
| 648ms | 8.5 MiB | C++ | 1.6 KiB | 2017-10-10 19:01:52 | ||
| 648ms | 3.8 MiB | C++ | 1.8 KiB | 2013-10-23 12:06:38 | ||
| 656ms | 2.4 MiB | C++ | 1.5 KiB | 2019-4-4 9:06:21 | ||
| 656ms | 3.1 MiB | C++ | 2 KiB | 2016-8-27 20:13:19 | ||
| 660ms | 2.3 MiB | C++ | 1.8 KiB | 2017-11-2 11:34:48 | ||
| 668ms | 1.6 MiB | C++ | 869 Bytes | 2016-8-10 14:41:17 | ||
| 682ms | 4.2 MiB | Pascal | 2.2 KiB | 2010-8-23 14:43:05 | ||
| 688ms | 2.4 MiB | C++ | 1.5 KiB | 2016-7-4 12:05:57 | ||
| 688ms | 3.4 MiB | C++ | 1.5 KiB | 2018-9-3 20:45:01 | ||
| 690ms | 1.6 MiB | Pascal | 2.1 KiB | 2011-4-27 22:13:24 | ||
| 692ms | 2 MiB | C++ | 1.3 KiB | 2016-5-12 9:09:48 | ||
| 696ms | 2.2 MiB | C++ | 1.5 KiB | 2016-11-8 20:06:21 | ||
| 697ms | 2.7 MiB | Pascal | 2 KiB | 2010-1-15 9:55:20 | ||
| 700ms | 2.2 MiB | C++ | 2 KiB | 2017-7-15 17:46:21 | ||
| 708ms | 3.6 MiB | C++ | 3.4 KiB | 2016-6-14 17:39:52 | ||
| 720ms | 1.8 MiB | C++ | 533 Bytes | 2020-1-12 13:48:13 | ||
| 724ms | 2.2 MiB | C++ | 2 KiB | 2017-10-10 14:29:57 | ||
| 727ms | 12 MiB | Pascal | 2 KiB | 2010-6-9 17:32:30 | ||
| 728ms | 5.1 MiB | C++ | 2.1 KiB | 2018-6-22 13:24:39 | ||
| 732ms | 1.9 MiB | C++ | 1.1 KiB | 2019-1-9 14:26:09 | ||
| 744ms | 1.8 MiB | C++ | 3.1 KiB | 2012-9-16 14:15:52 | ||
| 752ms | 812 KiB | Pascal | 4.4 KiB | 2011-10-8 15:02:55 | ||
| 756ms | 3.9 MiB | C++ | 1.1 KiB | 2016-8-27 11:20:15 | ||
| 756ms | 1.8 MiB | C++ | 3.1 KiB | 2012-9-16 14:15:26 | ||
| 760ms | 2.4 MiB | C++ | 1.1 KiB | 2017-9-8 12:52:09 | ||
| 780ms | 17.3 MiB | C++ | 2.5 KiB | 2018-10-3 16:47:27 | ||
| 792ms | 3 MiB | C++ | 1.2 KiB | 2012-2-2 10:36:29 | ||
| 792ms | 3 MiB | C++ | 1.2 KiB | 2012-2-2 10:35:39 | ||
| 793ms | 1.2 MiB | Pascal | 1.8 KiB | 2010-1-15 23:21:32 | ||
| 793ms | 1.5 MiB | Pascal | 3.1 KiB | 2009-11-11 18:18:33 | ||
| 804ms | 2.8 MiB | C++ | 2.1 KiB | 2018-3-6 21:23:53 | ||
| 816ms | 2.4 MiB | C++ | 1.3 KiB | 2016-10-3 9:28:26 | ||
| 840ms | 10.8 MiB | C++ | 1.2 KiB | 2018-6-24 21:57:24 | ||
| 844ms | 3.4 MiB | C++ | 1.7 KiB | 2013-8-24 18:28:11 | ||
| 864ms | 3.1 MiB | C++ | 1.2 KiB | 2016-7-19 16:53:04 | ||
| 880ms | 5.1 MiB | C++ | 1.6 KiB | 2019-6-4 18:29:47 | ||
| 896ms | 4.9 MiB | C++ | 1.9 KiB | 2013-3-22 16:12:11 | ||
| 932ms | 3 MiB | C++ | 2.1 KiB | 2014-11-5 19:38:48 | ||
| 932ms | 17.8 MiB | C++ | 3.9 KiB | 2018-10-9 18:39:06 | ||
| 948ms | 4.9 MiB | C++ | 1.9 KiB | 2017-10-12 11:54:04 | ||
| 956ms | 15.9 MiB | C++ | 961 Bytes | 2013-4-27 15:58:39 | ||
| 964ms | 4.3 MiB | C++ | 1.2 KiB | 2017-9-4 20:25:49 | ||
| 1008ms | 7 MiB | C++ | 1.7 KiB | 2017-8-3 14:55:57 | ||
| 1024ms | 7 MiB | C++ | 1.4 KiB | 2017-6-9 17:22:26 | ||
| 1036ms | 3.2 MiB | Pascal | 1.9 KiB | 2016-8-5 19:47:53 | ||
| 1121ms | 1.2 MiB | Pascal | 3 KiB | 2010-7-7 15:01:56 | ||
| 1124ms | 1.4 MiB | C++ | 852 Bytes | 2019-2-27 19:35:38 | ||
| 1188ms | 1.4 MiB | C++ | 1 KiB | 2019-2-27 20:00:40 | ||
| 1292ms | 688 KiB | C++ | 1.3 KiB | 2010-11-9 19:11:52 | ||
| 1544ms | 984 KiB | C++ | 1.9 KiB | 2010-6-29 9:46:49 | ||
| 1624ms | 4.8 MiB | Pascal | 2.6 KiB | 2012-4-24 18:49:18 | ||
| 1800ms | 17.1 MiB | C++ | 1.8 KiB | 2014-11-24 17:47:14 | ||
| 1808ms | 2 MiB | Pascal | 2.5 KiB | 2012-4-24 11:58:51 | ||
| 1904ms | 2 MiB | C++ | 1 KiB | 2011-11-21 14:46:43 | ||
| 1912ms | 1.4 MiB | C++ | 1.1 KiB | 2011-11-21 14:53:53 | ||
| 1920ms | 2 MiB | C++ | 1 KiB | 2011-11-21 14:40:49 | ||
| 1936ms | 2 MiB | C++ | 1.1 KiB | 2011-11-21 14:42:52 | ||
| 4245ms | 868 KiB | C++ | 1.4 KiB | 2009-11-7 23:56:04 | ||
| 4528ms | 54.6 MiB | C++ | 1.5 KiB | 2017-10-12 9:46:50 | ||
| 4576ms | 2.5 MiB | C++ | 1.2 KiB | 2012-3-22 21:23:52 |
信息
- ID
- 590
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 517
- 已通过
- 243
- 上传者