统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184ms | 8.8 MiB | C++ | 1.9 KiB | 2016-12-16 0:18:59 | ||
| 188ms | 8.8 MiB | C++ | 1.9 KiB | 2016-12-16 0:19:23 | ||
| 296ms | 11.4 MiB | C++ | 1.4 KiB | 2016-12-20 12:35:25 | ||
| 296ms | 7.8 MiB | C++ | 1.5 KiB | 2016-12-16 0:16:26 | ||
| 296ms | 69.8 MiB | C++ | 1.7 KiB | 2016-12-16 0:17:19 | ||
| 296ms | 5.4 MiB | C++ | 1.1 KiB | 2016-2-11 14:19:19 | ||
| 308ms | 7.8 MiB | C++ | 1.7 KiB | 2016-12-16 0:17:32 | ||
| 316ms | 4.7 MiB | C++ | 1.6 KiB | 2016-2-20 7:54:33 | ||
| 324ms | 10.5 MiB | C++ | 1.2 KiB | 2017-2-1 16:45:38 | ||
| 344ms | 6.5 MiB | C++ | 1 KiB | 2017-2-28 8:14:32 | ||
| 348ms | 8.8 MiB | C++ | 1.3 KiB | 2017-7-24 16:38:59 | ||
| 352ms | 5.8 MiB | C++ | 1.2 KiB | 2016-12-20 22:49:18 | ||
| 352ms | 8.8 MiB | C++ | 1.1 KiB | 2015-11-25 19:49:45 | ||
| 356ms | 8.8 MiB | C++ | 1.3 KiB | 2016-12-20 12:30:54 | ||
| 360ms | 7.7 MiB | C++ | 908 Bytes | 2015-10-27 2:01:51 | ||
| 360ms | 5.8 MiB | C++ | 1.4 KiB | 2016-12-16 0:15:16 | ||
| 364ms | 5.8 MiB | C++ | 1.4 KiB | 2016-12-16 0:14:03 | ||
| 368ms | 5.4 MiB | C++ | 1.1 KiB | 2019-3-21 22:26:33 | ||
| 380ms | 8.1 MiB | C++ | 1.2 KiB | 2018-2-5 15:12:47 | ||
| 384ms | 11.8 MiB | C++ | 2.8 KiB | 2019-8-10 22:40:31 | ||
| 392ms | 5.8 MiB | C++ | 1.5 KiB | 2020-4-4 18:33:10 | ||
| 392ms | 7.7 MiB | C++ | 1.5 KiB | 2017-3-15 16:54:14 | ||
| 396ms | 5.8 MiB | C++ | 1.4 KiB | 2018-3-21 19:55:14 | ||
| 396ms | 7.7 MiB | C++ | 1.5 KiB | 2017-3-15 16:52:29 | ||
| 400ms | 5.8 MiB | C++ | 1.4 KiB | 2016-12-16 0:15:01 | ||
| 404ms | 5.8 MiB | C++ | 1.2 KiB | 2017-5-5 7:59:55 | ||
| 412ms | 5.8 MiB | C++ | 1.4 KiB | 2016-12-16 0:14:45 | ||
| 416ms | 8.8 MiB | C++ | 1.1 KiB | 2017-7-24 16:36:29 | ||
| 416ms | 7 MiB | C++ | 1.5 KiB | 2018-3-21 8:55:57 | ||
| 428ms | 8.1 MiB | C++ | 989 Bytes | 2016-8-1 23:50:50 | ||
| 428ms | 8.1 MiB | C++ | 1.6 KiB | 2017-6-22 16:17:54 | ||
| 436ms | 8.1 MiB | C++ | 1.4 KiB | 2015-10-26 16:48:19 | ||
| 448ms | 5.4 MiB | C++ | 968 Bytes | 2015-10-23 15:32:43 | ||
| 452ms | 8.1 MiB | C++ | 1.5 KiB | 2015-10-27 22:10:38 | ||
| 460ms | 5.9 MiB | C++ | 1.1 KiB | 2016-11-2 20:30:45 | ||
| 464ms | 8.1 MiB | C++ | 1.6 KiB | 2019-6-20 17:28:35 | ||
| 468ms | 5.4 MiB | C++ | 889 Bytes | 2017-7-12 17:41:47 | ||
| 472ms | 9.3 MiB | C++ | 1.2 KiB | 2015-10-27 19:19:52 | ||
| 472ms | 9.3 MiB | C++ | 1.5 KiB | 2016-8-20 17:51:38 | ||
| 476ms | 9.3 MiB | C++ | 1.1 KiB | 2017-2-10 16:55:49 | ||
| 476ms | 13.9 MiB | C++ | 1.5 KiB | 2019-4-5 14:42:52 | ||
| 484ms | 9.3 MiB | C++ | 1.2 KiB | 2015-10-27 19:04:30 | ||
| 484ms | 9.3 MiB | C++ | 1.2 KiB | 2016-9-16 16:28:40 | ||
| 488ms | 18.4 MiB | C++ | 1.2 KiB | 2016-8-13 22:18:47 | ||
| 488ms | 9.3 MiB | C++ | 1.2 KiB | 2017-11-20 14:36:38 | ||
| 492ms | 5.4 MiB | C++ | 1.2 KiB | 2016-4-9 23:00:47 | ||
| 496ms | 5.4 MiB | C++ | 1.2 KiB | 2015-10-23 15:28:34 | ||
| 496ms | 6.5 MiB | C++ | 1.7 KiB | 2018-9-23 10:01:11 | ||
| 504ms | 5.8 MiB | C++ | 1 KiB | 2016-1-18 21:58:12 | ||
| 512ms | 9.3 MiB | C++ | 1.2 KiB | 2017-2-17 9:32:22 | ||
| 515ms | 9 MiB | C++ 11 O2 | 1.4 KiB | 2024-11-16 21:32:20 | ||
| 516ms | 9.9 MiB | C++ | 910 Bytes | 2015-11-6 13:48:38 | ||
| 520ms | 8.1 MiB | C++ | 1.2 KiB | 2016-7-11 13:15:20 | ||
| 520ms | 5.4 MiB | C++ | 1.5 KiB | 2016-3-31 11:31:23 | ||
| 524ms | 4.7 MiB | C++ | 1.4 KiB | 2015-10-27 21:24:38 | ||
| 524ms | 8.4 MiB | C++ | 1.5 KiB | 2017-6-6 16:01:49 | ||
| 532ms | 8.8 MiB | C++ | 1.2 KiB | 2016-9-23 14:13:16 | ||
| 536ms | 7 MiB | C++ | 1.1 KiB | 2017-3-26 17:07:12 | ||
| 536ms | 8.1 MiB | C++ | 840 Bytes | 2017-9-6 12:54:20 | ||
| 540ms | 7.7 MiB | C++ | 881 Bytes | 2015-10-30 14:14:20 | ||
| 544ms | 7 MiB | C++ | 1.1 KiB | 2015-10-26 16:21:16 | ||
| 544ms | 9.9 MiB | C++ | 1.1 KiB | 2015-10-25 20:25:36 | ||
| 552ms | 4.2 MiB | C++ | 1.4 KiB | 2016-3-31 11:34:15 | ||
| 556ms | 6.5 MiB | C++ | 1.6 KiB | 2016-3-31 11:29:30 | ||
| 556ms | 9.3 MiB | C++ | 1.2 KiB | 2016-9-16 16:42:55 | ||
| 564ms | 8.4 MiB | C++ | 1.7 KiB | 2020-3-9 19:30:12 | ||
| 568ms | 9.3 MiB | C++ | 1.1 KiB | 2017-3-14 21:56:31 | ||
| 572ms | 9.3 MiB | C++ | 1.2 KiB | 2017-1-20 22:20:30 | ||
| 576ms | 7 MiB | C++ | 1.5 KiB | 2016-11-26 9:31:40 | ||
| 576ms | 8.1 MiB | C++ | 1.3 KiB | 2015-11-16 13:20:45 | ||
| 580ms | 8.1 MiB | C++ | 1.3 KiB | 2015-11-6 13:25:38 | ||
| 580ms | 7.7 MiB | C++ | 856 Bytes | 2016-4-29 17:40:59 | ||
| 580ms | 11.4 MiB | C++ | 1.3 KiB | 2017-2-16 16:57:59 | ||
| 584ms | 8.1 MiB | C++ | 1.1 KiB | 2015-10-26 18:32:00 | ||
| 588ms | 9.9 MiB | C++ | 922 Bytes | 2015-11-6 13:46:02 | ||
| 588ms | 9.3 MiB | C++ | 1.5 KiB | 2016-7-13 16:44:01 | ||
| 596ms | 8.8 MiB | C++ | 968 Bytes | 2018-2-22 14:28:02 | ||
| 600ms | 9.6 MiB | C++ | 1.8 KiB | 2019-8-10 14:45:06 | ||
| 600ms | 8.1 MiB | C++ | 1.3 KiB | 2017-10-15 13:45:42 | ||
| 620ms | 7.7 MiB | C++ | 1 KiB | 2016-9-17 10:45:17 | ||
| 624ms | 5.4 MiB | C++ | 967 Bytes | 2015-10-23 15:28:34 | ||
| 628ms | 7.7 MiB | C++ | 1.6 KiB | 2016-3-31 11:30:31 | ||
| 632ms | 8.1 MiB | C++ | 1.3 KiB | 2015-12-9 23:13:29 | ||
| 636ms | 5.4 MiB | C++ | 1.7 KiB | 2017-2-18 11:10:19 | ||
| 636ms | 10 MiB | C++ | 1.6 KiB | 2016-1-22 15:18:52 | ||
| 640ms | 8.8 MiB | C++ | 1.7 KiB | 2017-4-13 15:32:39 | ||
| 640ms | 5.4 MiB | C++ | 1.1 KiB | 2017-2-18 14:30:04 | ||
| 644ms | 6.5 MiB | C++ | 1.4 KiB | 2016-3-31 11:26:10 | ||
| 652ms | 6.5 MiB | C++ | 1.1 KiB | 2017-6-5 14:31:55 | ||
| 656ms | 9.7 MiB | C++ | 719 Bytes | 2015-10-27 7:50:07 | ||
| 656ms | 8.1 MiB | C++ | 1.3 KiB | 2017-9-15 19:30:45 | ||
| 660ms | 11.6 MiB | C++ | 1.3 KiB | 2016-9-16 16:22:19 | ||
| 672ms | 8.4 MiB | C++ | 1.2 KiB | 2017-3-1 15:26:37 | ||
| 672ms | 9.7 MiB | C++ | 719 Bytes | 2015-10-27 7:49:58 | ||
| 680ms | 9.7 MiB | C++ | 719 Bytes | 2015-10-27 7:49:41 | ||
| 692ms | 9.3 MiB | C++ | 3.8 KiB | 2015-11-20 19:53:55 | ||
| 700ms | 10.2 MiB | C++ | 1.4 KiB | 2016-9-17 10:54:41 | ||
| 704ms | 7 MiB | C++ | 1.6 KiB | 2018-3-21 20:54:05 | ||
| 712ms | 6.5 MiB | C++ | 1.5 KiB | 2015-11-28 22:19:18 | ||
| 728ms | 8.8 MiB | C++ | 1.3 KiB | 2017-3-5 19:50:07 |
信息
- ID
- 3521
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 516
- 已通过
- 159
- 上传者