统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18024ms | 71.6 MiB | C++ | 3.1 KiB | 2018-1-29 19:46:30 | ||
| 18036ms | 54.4 MiB | C++ | 2.9 KiB | 2017-6-12 21:05:59 | ||
| 18096ms | 39.9 MiB | C++ | 5 KiB | 2019-3-28 17:10:21 | ||
| 18108ms | 71.6 MiB | C++ | 3.1 KiB | 2018-1-29 19:44:01 | ||
| 18120ms | 62.5 MiB | C++ | 3.7 KiB | 2018-12-15 14:36:44 | ||
| 18124ms | 50.2 MiB | C++ | 3.8 KiB | 2017-2-1 19:22:53 | ||
| 18124ms | 67.4 MiB | C++ | 3.3 KiB | 2018-2-20 20:18:09 | ||
| 18172ms | 33.8 MiB | C++ | 2.5 KiB | 2016-5-11 23:56:06 | ||
| 18204ms | 50.2 MiB | C++ | 3.8 KiB | 2017-2-1 19:23:57 | ||
| 18204ms | 59.9 MiB | C++ | 2.9 KiB | 2019-2-25 8:41:12 | ||
| 18236ms | 57.9 MiB | C++ | 3.2 KiB | 2016-7-21 11:36:48 | ||
| 18236ms | 93.7 MiB | C++ | 3 KiB | 2017-3-30 19:38:20 | ||
| 18344ms | 119.3 MiB | C++ | 2.7 KiB | 2018-4-8 14:57:14 | ||
| 18348ms | 50.4 MiB | C++ | 3.7 KiB | 2016-5-12 14:42:45 | ||
| 18380ms | 31.5 MiB | C++ | 2.7 KiB | 2019-2-20 16:41:23 | ||
| 18468ms | 33.4 MiB | C++ | 2.9 KiB | 2018-2-27 9:08:39 | ||
| 18476ms | 93.7 MiB | C++ | 3.4 KiB | 2017-3-30 19:36:24 | ||
| 18488ms | 35.3 MiB | C++ | 2.8 KiB | 2017-6-12 20:58:13 | ||
| 18496ms | 57.8 MiB | C++ | 4 KiB | 2018-1-10 17:11:20 | ||
| 18560ms | 34.5 MiB | C++ | 4.1 KiB | 2016-7-3 19:42:21 | ||
| 18572ms | 36 MiB | C++ | 3.5 KiB | 2018-4-8 12:30:20 | ||
| 18624ms | 69.4 MiB | C++ | 3.3 KiB | 2018-11-26 21:45:17 | ||
| 18884ms | 57.4 MiB | C++ | 4.2 KiB | 2017-2-20 23:38:24 | ||
| 18920ms | 24.8 MiB | C++ | 2.6 KiB | 2016-5-4 21:48:41 | ||
| 18920ms | 81.6 MiB | C++ | 2.9 KiB | 2017-6-22 18:15:36 | ||
| 18952ms | 81.6 MiB | C++ | 3.1 KiB | 2017-6-22 18:18:34 | ||
| 18968ms | 75.2 MiB | C++ | 3.1 KiB | 2019-12-23 14:41:26 | ||
| 18972ms | 81.6 MiB | C++ | 2.9 KiB | 2017-6-22 18:15:41 | ||
| 18988ms | 34.5 MiB | C++ | 3.7 KiB | 2017-3-13 20:42:11 | ||
| 18996ms | 118.1 MiB | C++ | 2.5 KiB | 2019-8-21 11:39:35 | ||
| 19000ms | 33.8 MiB | C++ | 3.4 KiB | 2016-6-12 17:44:09 | ||
| 19076ms | 110.5 MiB | C++ | 3.2 KiB | 2017-4-21 9:14:51 | ||
| 19136ms | 41.6 MiB | C++ | 3.2 KiB | 2018-6-16 10:02:58 | ||
| 19148ms | 36.4 MiB | C++ | 2.6 KiB | 2017-7-10 17:20:52 | ||
| 19212ms | 33.4 MiB | C++ | 3.3 KiB | 2018-4-8 21:05:18 | ||
| 19220ms | 117.3 MiB | C++ | 4.6 KiB | 2018-10-28 21:39:11 | ||
| 19308ms | 32.9 MiB | C++ | 2.3 KiB | 2018-8-11 15:13:42 | ||
| 19368ms | 72.1 MiB | C++ | 3.7 KiB | 2017-4-5 10:53:28 | ||
| 19368ms | 34.2 MiB | C++ | 3.2 KiB | 2018-12-7 11:29:42 | ||
| 19376ms | 52.2 MiB | C++ | 3.8 KiB | 2016-5-27 21:37:31 | ||
| 19376ms | 52.6 MiB | C++ | 4 KiB | 2017-2-10 16:23:27 | ||
| 19396ms | 35.7 MiB | C++ | 3.6 KiB | 2017-3-4 21:06:56 | ||
| 19432ms | 85.4 MiB | C++ | 4.6 KiB | 2018-12-9 13:08:14 | ||
| 19436ms | 81.6 MiB | C++ | 3.1 KiB | 2017-6-22 18:16:47 | ||
| 19440ms | 68.2 MiB | C++ | 3.2 KiB | 2019-3-15 19:46:33 | ||
| 19476ms | 82.6 MiB | C++ | 5.8 KiB | 2016-6-4 23:29:23 | ||
| 19508ms | 72.1 MiB | C++ | 3.7 KiB | 2017-4-5 10:54:42 | ||
| 19560ms | 36.1 MiB | C++ | 3.4 KiB | 2017-4-26 20:50:20 | ||
| 19592ms | 68.2 MiB | C++ | 2.7 KiB | 2018-3-26 22:25:15 | ||
| 19604ms | 55.5 MiB | C++ | 3.1 KiB | 2016-5-11 20:27:24 | ||
| 19624ms | 72.1 MiB | C++ | 3.9 KiB | 2017-4-5 10:50:07 | ||
| 19644ms | 52.2 MiB | C++ | 3.8 KiB | 2016-5-11 20:42:27 | ||
| 19656ms | 24.8 MiB | C++ | 3 KiB | 2016-5-4 21:47:10 | ||
| 19664ms | 116.2 MiB | C++ | 3.7 KiB | 2019-1-16 22:24:44 | ||
| 19736ms | 37.2 MiB | C++ | 4.4 KiB | 2019-2-12 19:55:55 | ||
| 19752ms | 84.7 MiB | C++ | 3.3 KiB | 2018-7-13 15:58:43 | ||
| 19808ms | 46.8 MiB | C++ | 3.1 KiB | 2017-5-1 16:30:27 | ||
| 19912ms | 45.6 MiB | C++ | 4.1 KiB | 2019-4-10 0:10:10 | ||
| 19920ms | 56.3 MiB | C++ | 3.4 KiB | 2018-7-27 21:18:19 | ||
| 19948ms | 46 MiB | C++ | 3.1 KiB | 2016-8-10 12:19:29 | ||
| 19956ms | 77.3 MiB | C++ | 2.8 KiB | 2018-4-6 22:18:25 | ||
| 20072ms | 35.2 MiB | C++ | 3.6 KiB | 2016-5-11 10:01:05 | ||
| 20144ms | 33.4 MiB | C++ | 5.4 KiB | 2018-2-23 20:51:28 | ||
| 20176ms | 58.1 MiB | C++ | 4.1 KiB | 2017-2-14 14:23:11 | ||
| 20180ms | 112.8 MiB | C++ | 4.5 KiB | 2017-8-28 20:40:51 | ||
| 20180ms | 46.8 MiB | C++ | 3.1 KiB | 2017-5-1 16:29:35 | ||
| 20204ms | 35.2 MiB | C++ | 3.7 KiB | 2017-12-25 9:59:31 | ||
| 20236ms | 58.1 MiB | C++ | 6.6 KiB | 2018-2-3 10:56:03 | ||
| 20280ms | 35.2 MiB | C++ | 4.4 KiB | 2016-5-19 16:28:42 | ||
| 20284ms | 36 MiB | C++ | 4.1 KiB | 2018-2-4 11:03:57 | ||
| 20296ms | 33.4 MiB | C++ | 5.4 KiB | 2018-2-23 21:19:10 | ||
| 20428ms | 58.1 MiB | C++ | 6.6 KiB | 2018-2-3 11:01:07 | ||
| 20448ms | 58.1 MiB | C++ | 4 KiB | 2017-2-14 14:24:36 | ||
| 20456ms | 58.1 MiB | C++ | 4.1 KiB | 2017-7-1 14:48:12 | ||
| 20464ms | 35.2 MiB | C++ | 4.4 KiB | 2016-5-11 10:30:37 | ||
| 20468ms | 58.1 MiB | C++ | 4.1 KiB | 2018-1-10 10:50:40 | ||
| 20476ms | 58.1 MiB | C++ | 6.4 KiB | 2018-2-3 11:00:18 | ||
| 20524ms | 34.9 MiB | C++ | 3.7 KiB | 2016-5-1 22:36:09 | ||
| 20628ms | 58.1 MiB | C++ | 4 KiB | 2017-8-3 20:16:50 | ||
| 20676ms | 58.1 MiB | C++ | 3.8 KiB | 2016-6-12 7:31:28 | ||
| 20976ms | 5.6 MiB | C++ | 1.6 KiB | 2016-8-16 16:34:42 | ||
| 21016ms | 35.6 MiB | C++ | 3.2 KiB | 2017-7-17 9:39:05 | ||
| 21024ms | 34.9 MiB | C++ | 3.2 KiB | 2017-7-13 23:31:00 | ||
| 21044ms | 33.7 MiB | C++ | 3.6 KiB | 2017-4-20 18:16:16 | ||
| 21220ms | 118.5 MiB | C++ | 4.2 KiB | 2017-2-14 14:57:24 | ||
| 21316ms | 112.8 MiB | C++ | 4.5 KiB | 2017-8-28 20:38:24 |
信息
- ID
- 2022
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 2111
- 已通过
- 598
- 上传者