ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
12187 P13003   [AGC034E] Complete Compress 1 / 7 9
12191 P13007   [AGC035E] Develop 1 / 1 8
12193 P13009   [AGC036D] Negative Cycle 1 / 1 8
12195 P13011   [AGC036F] Square Constraints 1 / 2 9
12197 P13013   [AGC037E] Reversing and Concatenating 1 / 1 7
12198 P13014   [AGC037F] Counting of Subarrays 1 / 1 10
12201 P13017   [AGC038E] Gachapon 1 / 2 9
12205 P13021   [AGC039E] Pairing Points 1 / 1 9
12206 P13022   [AGC039F] Min Product Sum 1 / 1 9
12209 P13025   [AGC040E] Prefix Suffix Addition 1 / 2 9
12211 P13027   [AGC041D] Problem Scores 1 / 1 6
12215 P13031   [AGC043D] Merge Triplets 2 / 5 8
12222 P13038   [AGC044E] Random Pawn 1 / 1 9
12225 P13041   [AGC045C] Range Set 1 / 1 8
12229 P13045   [AGC046D] Secret Passage 1 / 1 8
12231 P13047   [AGC046F] Forbidden Tournament 1 / 1 9
12233 P13049   [AGC047D] Twin Binary Trees 1 / 1 8
12234 P13050   [AGC047F] Rooks 1 / 1 10
12235 P13051   [AGC048D] Pocky Game 1 / 1 6
12236 P13052   [AGC048E] Strange Relation 1 / 1 8
12237 P13053   [AGC048F] 01 Record 1 / 1 9
12238 P13054   [AGC049D] Convex Sequence 1 / 1 8
12239 P13055   [AGC049E] Increment Decrement 1 / 1 9
12242 P13058   [AGC052C] Nondivisible Prefix Sums 11 / 49 9
12243 P13059   [AGC052D] Equal LIS 1 / 2 8
12247 P13063   [AGC053D] Everyone is a winner 1 / 1 8
12250 P13066   [AGC054D] (ox) 1 / 1 8
12252 P13068   [AGC054F] Decrement 1 / 1 10
12253 P13069   [AGC055C] Weird LIS 1 / 1 8
12254 P13070   [AGC055D] ABC Ultimatum 1 / 2 8
12256 P13072   [AGC055F] Creative Splitting 1 / 1 10
12257 P13073   [AGC056B] Range Argmax 1 / 1 8
12260 P13076   [AGC056E] Cheese 1 / 1 10
12264 P13080   [AGC057E] RowCol/ColRow Sort 1 / 1 10
12269 P13085   [AGC058F] Authentic Tree DP 1 / 1 9
12274 P13090   [AGC060C] Large Heap 1 / 1 7
12279 P13095   [AGC061C] First Come First Serve 1 / 1 7
12281 P13097   [AGC061E] Increment or XOR 1 / 3 10
12284 P13100   [AGC062D] Walk Around Neighborhood 1 / 1 8
12289 P13105   [AGC063E] Child to Parent 1 / 1 10
12292 P13108   [AGC064D] Red and Blue Chips 1 / 1 9
12296 P13112   [AGC065F] Always Perfect 1 / 1 10
12298 P13114   [AGC065E] One Two Three 1 / 2 10
12299 P13115   [AGC066C] Delete AAB or BAA 1 / 1 7
12300 P13116   [AGC066D] A Independent Set 1 / 1 9
12303 P13119   [AGC067B] Modifications 1 / 1 9
12305 P13121   [AGC067D] Unique Matching 1 / 1 8
12306 P13122   [AGC067E] Biconnected Graph 1 / 1 10
12311 P13127   [AGC068E] Sort and Match 1 / 1 9
12314 P13130   [ARC066F] Contest with Drinks Hard 1 / 1 9
12318 P13134   [ARC084F] XorShift 1 / 1 8
12320 P13136   [ARC087F] Squirrel Migration 1 / 1 8
12323 P13139   [ARC094F] Normalization 1 / 1 7
12324 P13140   [ARC098F] Donation 1 / 1 8
12328 P13144   [ARC109F] 1D Kingdom Builder 1 / 1 9
12331 P13147   [ARC113F] Social Distance 1 / 2 10
12334 P13150   [ARC116F] Deque Game 1 / 1 8
12336 P13152   [ARC118F] Growth Rate 1 / 1 9
12337 P13153   [ARC120F2] Wine Thief 1 / 1 10
12341 P13157   [ARC125F] Tree Degree Subset Sum 1 / 1 8
12347 P13163   [ARC131F] ARC Stamp 1 / 1 8
12348 P13164   [ARC132F] Takahashi The Strongest 1 / 2 8
12352 P13168   [ARC136F] Flip Cells 1 / 1 9
12354 P13170   [ARC138F] KD Tree 1 / 1 9
12359 P13175   [ARC142F] Paired Wizards 1 / 1 8
12360 P13176   [ARC143F] Counting Subsets 1 / 1 9
12364 P13181   [ARC150F] Constant Sum Subsequence 1 / 1 9
12367 P13184   [ARC153F] Tri-Colored Paths 1 / 1 8
12371 P13188   [ARC157F] XY Ladder LCS 1 / 1 9
12373 P13190   [ARC160F] Count Sorted Arrays 1 / 1 9
12383 P13200   [ARC172F] Walking 1 / 1 8
12385 P13202   [ARC174F] Final Stage 1 / 1 9
12389 P13206   [ARC177F] Two Airlines 1 / 1 9
12391 P13208   [ARC179F] All the Same 1 / 1 9
12393 P13210   [ARC181F] Colorful Reversi 1 / 1 9
12398 P13215   [ARC108E] Random IS 1 / 1 8
12399 P13216   [ARC110E] Shorten ABC 1 / 1 7
12401 P13218   [ARC130E] Increasing Minimum 1 / 1 7
12402 P13219   [ARC132E] Paw 1 / 1 7
12407 P13224   [ARC138E] Decreasing Subsequence 1 / 1 8
12412 P13229   [ARC153E] Deque Minimization 1 / 1 9
12416 P13233   [ARC156E] Non-Adjacent Matching 1 / 1 8
12422 P13239   [ARC178E] Serval Survival 1 / 2 9
12474 P13241   [ARC146E] Simple Speed 1 / 1 8
12430 P13247   [集训队互测 2022day2]Imbalance 1 / 1 10
12433 P13250   [集训队互测 2022day3]Alice、Bob 与 DFS 1 / 1 10
12434 P13251   [集训队互测 2022day3]音符大师 1 / 2 10
12436 P13253   [集训队互测 2022day4]机器 1 / 1 10
12438 P13255   [集训队互测 2022day5]Speike & Tom 1 / 1 10
12441 P13258   [集训队互测 2022day6]圆滚滚的算术占卜 1 / 1 10
12443 P13260   [集训队互测 2022day6]球球 1 / 1 10
12448 P13265   [集训队互测 2022day8]造数据 1 / 1 10
12461 P13278   [集训队互测 2022day12]蜘蛛爬树 1 / 1 10
12462 P13279   [ARC061F] 3人でカードゲーム 1 / 1 8
12465 P13282   [ABC134F] Permutation Oddness 1 / 1 7
12467 P13284   [ABC138F] Coincidence 1 / 1 6
12475 P13291   [PA2018] Skwarki 1 / 1 7
12477 P13293   [PA2018] Wielokąty 1 / 1 10
12482 P13298   抉择 18 / 133 6
12490 P13306   [2025年队测]飞起玉龙三百万 1 / 1 8

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题