ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
12550 P13366   [ABC222H] Beautiful Binary Tree 1 / 1 8
12554 P13370   [ABC225H] Social Distance 2 1 / 2 9
12555 P13371   [ABC226H] Random Kth Max 2 / 2 8
12560 P13376   [ABC230G] GCD Permutation 1 / 3 8
12561 P13377   [ABC230H] Bullion 1 / 2 10
12562 P13378   [ABC231G] Balls in Boxes 2 / 2 6
12569 P13385   [ABC236Ex] Distinct Multiples 2 / 2 9
12571 P13387   [ABC238Ex] Removing People 1 / 3 8
12574 P13390   [ABC240G] Teleporting Takahashi 2 / 2 6
12577 P13393   [ABC241Ex] Card Deck Score 1 / 3 8
12578 P13394   [ABC242Ex] Random Painting 1 / 4 8
12581 P13397   [ABC245Ex] Product Modulo 2 2 / 3 8
12583 P13399   [ABC247Ex] Rearranging Problem 2 / 2 8
12587 P13403   [ABC249Ex] Dye Color 2 / 2 9
12591 P13407   [ABC253Ex] We Love Forest 2 / 2 8
12599 P13415   [ABC259Ex] Yet Another Path Counting 2 / 2 7
12600 P13416   [ABC260Ex] Colorfulness 2 / 2 9
12605 P13421   [ABC264Ex] Perfect Binary Tree 2 / 2 8
12607 P13423   [ABC265Ex] No-capture Lance Game 2 / 3 10
12609 P13425   [ABC267G] Increasing K Times 1 / 2 6
12610 P13426   [ABC267Ex] Odd Sum 2 / 2 7
12613 P13429   [ABC270Ex] add 1 2 / 2 8
12615 P13431   [ABC272Ex] Flipping Coins 2 2 / 2 9
12620 P13436   [ABC276G] Count Sequences 2 / 2 7
12622 P13438   [ABC278Ex] make 1 2 / 2 9
12623 P13439   [ABC279G] At Most 2 Colors 2 / 2 5
12624 P13440   [ABC279Ex] Sum of Prod of Min 1 / 3 9
12626 P13442   [ABC281Ex] Alchemy 2 / 2 9
12627 P13445   [ABC284Ex] Count Unlabeled Graphs 2 / 2 8
12629 P13447   [ABC285Ex] Avoid Square Number 2 / 2 8
12630 P13448   [ABC288Ex] A Nameless Counting Problem 2 / 2 9
12641 P13457   [ABC297Ex] Diff Adjacent 2 / 2 9
12645 P13461   [ABC301F] Anti-DDoS 2 / 2 6
12649 P13465   [ABC303Ex] Constrained Tree Degree 2 / 2 9
12653 P13469   [ABC306Ex] Balance Scale 2 / 2 8
12656 P13472   [ABC309G] Ban Permutation 2 / 2 7
12657 P13473   [ABC309Ex] Simple Path Counting Problem 2 / 2 9
12661 P13477   [ABC313G] Redistribution of Piles 2 / 2 7
12662 P13478   [ABC313Ex] Group Photo 2 / 2 8
12665 P13481   [ABC318Ex] Count Strong Test Cases 2 / 2 9
12668 P13484   [ABC322G] Two Kinds of Base 2 / 2 8
12669 P13485   [ABC323G] Inversion of Tree 2 / 2 8
12672 P13488   [ABC327G] Many Good Tuple Problems 2 / 2 8
12674 P13490   [ABC330G] Inversion Squared 2 / 2 9
12675 P13491   [ABC331G] Collect Them All 2 / 2 9
12679 P13495   [ABC336G] 16 Integers 2 / 2 8
12681 P13497   [ABC340G] Leaf Color 2 / 2 9
12683 P13499   [ABC345G] Sugoroku 5 2 / 2 9
12689 P13504   [ABC352G] Socks 3 2 / 2 7
12691 P13507   [ABC357G] Stair-like Grid 2 / 3 9
12696 P13512   [ABC367G] Sum of (XOR^K or 0) 2 / 3 9
12697 P13513   [ABC370G] Divisible by 3 2 / 2 10
12701 P13517   [2025年队测]圆形监狱 1 / 3 8
12704 P13520   [2025年队测]数四元组 1 / 8 9
12705 P13521   [2025年队测]游戏机 1 / 1 7
12708 P13524   [2025年队测]旗舞表演 1 / 2 7
12710 P13526   [2025年队测]永劫燔阳 1 / 1 8
12711 P13527   [2025年队测]配对 1 / 1 7
12716 P13532   [ARC115E] LEQ and NEQ 1 / 1 6
12725 P13541   [NOIP2025] 清仓甩卖 / sale(民间数据) 10 / 25 7
12750 P13552   [SDOI/SXOI2022]小N的独立集 10 / 36 8
12757 P13557   [ICPC 2021 Yokohama R] It' s Surely Complex 2 / 2 8
12759 P13559   [ICPC 2022 Yokohama R] Quiz Contest 1 / 1 9
12761 P13561   [ICPC 2023 Yokohama R] Ferris Wheel 1 / 1 8
12769 P13569   [ICPC 2022 Yokohama R] Cake Decoration 1 / 1 8
12794 P13594   [ICPC 2025 Seoul R] Fair Problemset 1 / 1 9
12797 P13597   [ICPC 2024 APC] Bánh Bò 1 / 1 8
12800 P13600   [ICPC 2024 APC] XOR Operations 1 / 1 7
12801 P13601   [ICPC 2024 APC] Zig-zag 1 / 1 10
12810 P13610   [ICPC 2023 Tehran R] Jackson House 1 / 2 7
12814 P13614   [ABC137F] Polynomial Construction 2 / 4 5
12815 P13615   [ARC183E] Ascendant Descendant 1 / 1 8
12821 P13621   [ARC100F] Colorful Sequences 2 / 2 9
12825 P13623   [ARC178D] Delete Range Mex 1 / 1 7
12828 P13626   [ARC176D] Swap Permutation 1 / 1 8
12829 P13627   [ARC174E] Existence Counting 1 / 2 8
12834 P13632   [ARC171E] Rookhopper's Tour 1 / 1 8
12840 P13638   [ARC165E] Random Isolation 1 / 1 8
12843 P13641   [ARC163D] Sum of SCC 1 / 1 8
12844 P13642   [ARC162F] Montage 1 / 1 9
12845 P13643   [ARC162D] Smallest Vertices 1 / 1 7
12846 P13644   [ARC162E] Strange Constraints 1 / 1 8
12848 P13646   [ARC160D] Mahjong 1 / 1 7
12853 P13651   [ARC157D] YY Garden 1 / 1 7
12854 P13652   [ARC156D] Xor Sum 5 1 / 1 7
12860 P13658   [ARC149E] Sliding Window Sort 1 / 1 8
12862 P13660   [ARC148E] ≥ K 1 / 1 7
12864 P13662   [ARC146E] Simple Speed 1 / 1 8
12866 P13664   [ARC146C] Even XOR 1 / 1 6
12868 P13666   [ARC144D] AND OR Equation 1 / 1 7
12872 P13670   [ARC140E] Not Equal Rectangle 1 / 1 8
12873 P13671   [ARC140D] One to One 1 / 1 7
12874 P13672   [ARC139D] Priority Queue 2 1 / 2 6
12875 P13673   [ARC139E] Wazir 1 / 1 8
12876 P13674   [ARC138D] Differ by K bits 1 / 1 6
12880 P13678   [ARC130D] Zigzag Tree 1 / 1 7
12883 P13681   [ARC127E] Priority Queue 1 / 1 7
12887 P13685   [ARC124E] Pass to Next 1 / 1 8
12891 P13689   [ARC121E] Directed Tree 1 / 1 7
12894 P13692   [ARC120F] Wine Thief 1 / 1 8

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题