ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
5629 M002   [模板题]最大流 14 / 44 6
5592 M003   [模板题]最大流加强版 9 / 109 6
5627 M004   [模板题]最小费用流 12 / 19 7
5624 M005   [模板题]无源汇有上下界可行流 6 / 13 7
5625 M006   [模板题]有源汇有上下界最大流 7 / 23 8
5626 M007   [模板题]有源汇有上下界最小流 6 / 8 8
5723 M082   【模板】有负圈的费用流 2 / 2 8
6062 M088   【模板】Stoer-Wagner全局最小割 2 / 2 7
2 P1001   [BeiJing2006]狼抓兔子 4886 / 33115 7
64 P1061   [Noi2008]志愿者招募 2323 / 6509 7
69 P1066   [SCOI2007]蜥蜴 2186 / 5536 6
73 P1070   [SCOI2007]修车 2260 / 8068 7
151 P1147   [CTSC2007]矩阵Matrix 11 / 42 9
163 P1158   [Ctsc2005]玩具的重量weight 13 / 100 8
169 P1163   [Baltic2008]Mafia 240 / 467 6
197 P1189   [HNOI2007]紧急疏散evacuate 892 / 4285 6
229 P1221   [HNOI2001] 软件开发 948 / 2218 6
237 P1229   [USACO2008 Nov]toy 玩具 157 / 500 6
276 P1266   [AHOI2006]上学路线route 751 / 2811 6
294 P1280   Emmy卖猪pigs 248 / 495 6
297 P1283   序列 314 / 734 6
301 P1287   Cards交换卡片 14 / 33 6
319 P1305   [CQOI2009]dance跳舞 1453 / 4511 6
323 P1311   最优压缩 37 / 76 6
324 P1312   Neerc2006 Hard Life 120 / 698 7
325 P1313   取整矩阵 38 / 85 6
329 P1317   计划安排 26 / 124 6
333 P1321   Sgu206 Road 9 / 72 8
334 P1322   Zju2429 Destroying The Graph 89 / 186 6
336 P1324   Exca王者之剑 357 / 868 7
351 P1339   [Baltic2008]Mafia 288 / 514 6
352 P1340   [Baltic2007]Escape逃跑问题 130 / 355 6
355 P1343   [Baltic2007]Fence围墙 40 / 95 7
403 P1391   [CEOI2008]order 492 / 2572 7
424 P1412   [ZJOI2009]狼和羊的故事 1630 / 4452 6
444 P1433   [ZJOI2009]假期的宿舍 1591 / 4544 4
458 P1447   Moving the Hay 18 / 103 6
460 P1449   [JSOI2009]球队收益 621 / 1318 6
470 P1458   士兵占领 591 / 1646 7
487 P1475   方格取数 463 / 1236 6
509 P1497   [NOI2006]最大获利 2238 / 7370 7
532 P1520   [POI2006]Szk-Schools 313 / 825 6
544 P1532   [POI2005]Kos-Dicing 439 / 1952 6
564 P1549   探险计划 28 / 97 7
565 P1553   XOR网络 12 / 42 5
577 P1565   [NOI2009]植物大战僵尸 1385 / 3697 7
582 P1570   [JSOI2008]Blue Mary的旅行 335 / 787 6
600 P1585   [Usaco2009 Mar]Earthquake Damage 2 地震伤害 283 / 830 6
732 P1711   [Usaco2007 Open]Dining G 584 / 1365 4
754 P1733   [Usaco2005 feb]Secret Milking Machine 神秘的挤奶机 150 / 328 6
760 P1738   [Usaco2005 mar]Ombrophobic Bovines 发抖的牛 171 / 677 6
762 P1741   [Usaco2005 nov]Asteroids 穿越小行星群 338 / 609 5
793 P1771   [Usaco2009 Nov]cookie 誰請客 7 / 16 6
801 P1779   [Usaco2010 Hol]Cowwar 奶牛战争 106 / 306 7
820 P1797   [Ahoi2009]Mincut 最小割-最小割唯一性判定 1022 / 3218 7
844 P1822   [JSOI2010]Frozen Nova 冷冻波 571 / 2394 6
856 P1834   [ZJOI2010]network 网络扩容 1682 / 4172 7
861 P1839   战争与和平 2 / 5 8
890 P1868   MinCut Query 32 / 85 8
899 P1877   [SDOI2009]晨跑 1359 / 3330 7
913 P1891   丘比特的烦恼 48 / 265 7
943 P1920   [Ctsc2010]产品销售 31 / 73 9
950 P1927   [Sdoi2010]星际竞速 1386 / 3003 7
952 P1930   [Shoi2003]pacman 吃豆豆 448 / 2710 7
959 P1937   [Shoi2004]Mst 最小生成树 316 / 981 7
966 P1944   [Ceoi2007]Airport 4 / 37 6
999 P1976   [BeiJing2010组队]能量魔方 Cube 286 / 1038 6
1031 P2007   [Noi2010]海拔 1182 / 3395 7
1062 P2039   [2009国家集训队]employ人员雇佣 750 / 2298 7
1063 P2040   [2009国家集训队]拯救Protoss的故乡 73 / 262 8
1073 P2050   丘比特的烦恼 16 / 69 7
1080 P2055   80人环游世界 327 / 724 7
1120 P2095   [Poi2010]Bridges 359 / 1707 7
1150 P2127   [国家集训队] happiness 1123 / 3406 7
1155 P2132   圈地计划 754 / 2159 6
1179 P2156   星际探险 60 / 124 5
1185 P2162   男生女生 117 / 314 7
1186 P2163   复杂的大门 230 / 491 6
1226 P2202   [2010国家集训队]阳阳做任务 8 / 154 7
1254 P2229   [Zjoi2011]最小割 866 / 3019 7
1260 P2235   Tower 37 / 98 7
1276 P2245   [SDOI2011]工作安排 728 / 2088 6
1285 P2254   [Swerc2010]Fakes coreboard 8 / 32 6
1292 P2261   激光强度调节装置 11 / 62 7
1313 P2283   [Sdoi2011]火星移民 44 / 126 9
1357 P2324   [ZJOI2011]营救皮卡丘 947 / 3214 7
1396 P2353   矩形压缩 10 / 21 7
1406 P2363   Sgu395 Binary Cat Club 5 / 9 7
1443 P2400   Spoj 839 Optimal Marks 284 / 1042 6
1451 P2406   矩阵 181 / 701 6
1454 P2409   地下车会 52 / 108 8
1471 P2424   [HAOI2010]订货 847 / 1531 6
1557 P2502   清理雪道 459 / 1508 6
1576 P2521   [Shoi2010]最小生成树 322 / 693 6
1602 P2542   [Ctsc2001]终极情报网 143 / 452 7
1619 P2557   [Poi2011]Programming Contest 71 / 249 6
1622 P2561   最小生成树 996 / 3046 7
1652 P2597   [Wc2007]剪刀石头布 629 / 2307 7
1680 P2625   [Neerc2009]Inspection 28 / 91 8
1689 P2633   [Nwerc2010]Risk 5 / 9 6

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题