• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
42 P1039   [ZJOI2008]无序运动Movement 70 / 434 8
77 P1074   [SCOI2007]折纸origami 217 / 449 5
97 P1094   [ZJOI2007]粒子运动 171 / 773 7
103 P1100   [POI2007]对称轴osi 320 / 1031 8
192 P1185   [HNOI2007]最小矩形覆盖 703 / 2584 7
292 P1278   向量vector 55 / 269 6
368 P1356   [Baltic2009]Rectangle 49 / 182 7
417 P1405   最小球覆盖 13 / 475 8
539 P1527   [POI2005]Pun-point 40 / 127 8
740 P1719   [Usaco2006 Jan] Roping the Field 麦田巨画 30 / 89 6
787 P1765   [Baltic2009]rectangle 107 / 392 7
986 P1964   hull 三维凸包 54 / 103 5
1228 P2204   [SPOJ 2323]Broken Compass 4 / 9 7
1243 P2218   Uva10173 Smallest Bounding Rectangle 9 / 33 6
1310 P2279   [Ncpc2010]Around the track 1 / 4 7
1384 P2338   [HNOI2011]数矩形 662 / 1721 6
1549 P2494   Triangles and Quadrangle 4 / 5 8
1591 P2539   [Ctsc2000]丘比特的烦恼 272 / 861 6
1744 P2682   Sgu 283 Mechanics 2 / 7 5
1814 P2710   [Violet 1]追风者 37 / 81 8
1922 P2807   [ctsc2012]extreme[废题] 3 / 36 10
2081 P2961   共点圆 331 / 1452 8
2106 P2985   [Balkan2009]year2012 3 / 5 6
2428 P3243   [Noi2013]向量内积 323 / 1746 9
2743 P3533   [Sdoi2014]向量集 372 / 1598 8
2806 P3599   [Scoi2014]舌尖上的方伯伯 14 / 93 9
3006 P3804   pku 3862 Asteroids 9 / 56 8
3035 P3833   [Poi2014]Solar lamps 32 / 135 9
3071 P3869   Hero’s assistant 2 / 3 8
3106 P3904   狼和羊 4 / 86 8
3147 P3941   [Usaco2015 Feb]Fencing the Herd 28 / 130 7
3179 P3973   [WF2013]Pollution Solution 20 / 57 7
3527 P4311   向量 204 / 817 8
2838 P4357   Point 3 / 16 8
1770 P4595   [Shoi2015]激光发生器 30 / 100 6
1360 P4603   [Sdoi2016]平凡的骰子 72 / 143 8
3971 P4852   [Jsoi2016]炸弹攻击 54 / 318 9
4018 P4905   [Ctsc2017]投影 6 / 17 10
4025 P4920   [Lydsy1706月赛]薄饼切割 57 / 214 6
4026 P4921   [Lydsy1706月赛]互质序列 151 / 320 6
4139 P5041   LWD的降临 24 / 197 6
4185 P5099   [POI2018]Pionek 162 / 784 7
4200 P5114   [清华集训2015]多边形下海 1 / 6 10
1738 P5299   [Cqoi2018]解锁屏幕 141 / 310 5
4492 P5489   [Hnoi2019]鱼 17 / 41 9
5348 P6095   [Noip十连测]小P的生成树 1 / 1 8
5538 P6248   「THUPC 2023 初赛」乱西星上的空战 1 / 1 9
6481 P6631   「BalticOI 2023」Astronomer 2 / 3 10
6508 P6658   [2019雅礼集训]鸽子 1 / 2 8
7468 P7455   [2017年杭电多校]Regular polygon 1 / 2 5
9222 P9016   [2017年备战省选]一个北上的故事 1 / 2 9
5222 P9140   Keychains 3 / 3 6
5238 P9156   Laser Alarm 2 / 2 6
5278 P9195   Bowling 2 / 3 8
8063 P9841   Typhoon 1 / 1 4
10143 P11001   [2015杭电多校]Rigid Frameworks 2 / 3 7
10185 P11043   [2016杭电多校]How Many Triangles 1 / 2 6
12755 P13555   [ICPC 2019 Yokohama R] Twin Trees Bros 1 / 1 8
13881 P14665   [IATI2009]year2012 1 / 3 6
14109 P14893   [OOI2018预选赛long]猕猴与香蕉 1 / 1 6
15315 P16104   [2022国家队训练南京站]distance 1 / 6 8
16076 P16866   [SGU446] Rotation Estimation 1 / 2 6
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题