ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
42 P1039   [ZJOI2008]无序运动Movement 70 / 434 8
53 P1050   [HAOI2006]旅行comf 2039 / 4684 4
132 P1128   [POI2008]Lam 111 / 341 6
223 P1215   [HNOI2003]24点游戏 74 / 284 5
262 P1252   SGU278 Fuel 5 / 29 7
288 P1274   [BeiJingWc2008]Equation 9 / 66 7
363 P1351   [Baltic2006]COUNTRIES 3 / 150 4
372 P1360   [Baltic2009]Subway 3 / 229 7
442 P1431   MLand 12 / 39 8
463 P1451   November Rain 5 / 35 7
539 P1527   [POI2005]Pun-point 40 / 127 8
632 P1615   [Usaco2008 Mar]The Loathesome Hay Baler麻烦的干草打包机 390 / 1058 6
705 P1684   [Usaco2005 Oct]Close Encounter 281 / 607 3
742 P1721   [Usaco2006 Mar]Ski Lift 缆车支柱 94 / 183 4
851 P1829   [Usaco2010 Mar]starc星际争霸 66 / 165 7
891 P1869   Pku2931 Procrastination 12 / 18 8
892 P1870   Zju2361 Area 1 / 8 8
929 P1906   树上的蚂蚁 20 / 95 7
1146 P2123   新家 13 / 42 9
1371 P2340   山形压缩 1 / 6 6
1462 P2417   阶乘 5 / 24 9
1463 P2418   分数 5 / 21 7
1511 P2455   TopCoder MSRM 485 Deposit 9 / 15 8
1549 P2494   Triangles and Quadrangle 4 / 5 8
1727 P2670   Almost 26 / 74 9
1734 P2677   [Usaco2012 Open]tied 13 / 23 8
1807 P2712   [Violet 2]棒球 82 / 330 8
1834 P2732   [HNOI2012]射箭 732 / 4270 9
1888 P2779   Sgu 382 Cantor Function 3 / 10 7
1943 P2837   小强的形状 10 / 15 6
1968 P2856   [ceoi2012]Printed Circuit Board 18 / 138 8
2054 P2934   [Poi1999]祭坛问题 6 / 15 6
2077 P2957   楼房重建 1354 / 4595 6
2157 P3025   [Balkan2003]Farey数列 36 / 115 7
2209 P3076   [Usaco2013]Hill Walk 32 / 95 6
2250 P3116   登顶计划 18 / 90 9
2301 P3148   [Ctsc2013]没头脑和不高兴 40 / 70 10
2313 P3151   [Ctsc2013]因式分解 30 / 67 9
2341 P3165   [模板][李超线段树][Heoi2013]Segment 324 / 1221 6
2366 P3190   [JLOI2013]赛车 628 / 2551 6
2397 P3213   [Zjoi2013]抛硬币 93 / 350 8
2543 P3354   [ioi2009]Hiring 39 / 89 7
2609 P3418   Poi2013 Tapestries 5 / 7 9
2735 P3520   Dzy loves chemistry 1 36 / 250 7
2821 P3614   [Heoi2014]逻辑翻译 76 / 177 7
2902 P3700   发展城市 39 / 325 7
3002 P3800   Saber VS Lancer 45 / 162 7
3021 P3819   Breaking Bomber 2 / 6 10
3045 P3841   ZCC Loves Intersection 29 / 37 6
3231 P4030   [HEOI2015]小L的白日梦 48 / 215 8
1751 P4074   [Wf2014]Crane Balancing 10 / 25 6
3276 P4083   [Wf2014]Wire Crossing 2 / 5 9
3298 P4091   [Zjoi2015]醉熏熏的幻想乡 6 / 33 10
3443 P4225   lamp 4 / 7 10
3636 P4431   [Nwerc2015]Hole in One一杆进洞 11 / 47 7
3765 P4528   LotteryTree 11 / 13 8
3290 P4614   [Wf2016]Oil 56 / 363 7
2871 P4654   [Noi2016]国王饮水记 97 / 202 10
3818 P4685   Cubic Colonies 3 / 11 9
3877 P4757   [Usaco2017 Jan]Building a Tall Barn 43 / 152 8
3930 P4814   [Cqoi2017]小Q的草稿 49 / 348 9
3992 P4880   [Lydsy1705月赛]排名的战争 60 / 351 6
4047 P4948   [Wf2017]Airport Construction 34 / 219 8
1271 P5062   珠子游戏 3 / 3 8
4176 P5090   [Lydsy1711月赛]组题 177 / 907 6
2327 P5134   [CodePlus2017年12月]寄蒜几盒 8 / 54 8
4237 P5167   [HAOI2014]穿越封锁线 7 / 9 6
4486 P5483   [Usaco2018 Dec]Balance Beam 43 / 105 8
4507 P5504   [gzoi2019]特技飞行 18 / 41 9
4522 P5519   [Zjoi2019]浙江省选 7 / 12 10
4768 P5766   [LNOI2022] 吃 1 / 1 5
4941 P5941   [Usaco2022 Dec]Mountains G 1 / 1 6
5020 P6020   [USACO2020 JAN] Falling Portals P 1 / 1 9
5548 P6258   「THUPC 2023」那些脑海里最珍贵的 2 / 4 6
5853 P6364   「JOISC 2019 Day1」馕 1 / 1 7
5910 P6421   「JOI Open 2022」跷跷板 1 / 2 9
6013 P6534   「2020-2021 集训队作业」GDSOI2019 novel 加强版 1 / 1 10
6028 P6549   「2020-2021 集训队作业」不讲武德 1 / 4 10
6469 P6618   「PA 2022」Bakterie 1 / 1 10
6681 P6850   [USACO2024 OPEN] Smaller Averages G 1 / 1 7
6700 P6869   子矩形 1 / 2 7
7088 P7254   [2019年雅礼]湮灭 1 / 2 9
7328 P7314   [2018年12月西安集训]欧拉回路 1 / 1 6
7349 P7335   [2016年北京集训]狂飙突进的幻想乡 1 / 2 8
7096 P8004   「COCI 2014.11.08」SUMA 1 / 1 7
7127 P8035   「COCI 2020.1」Nivelle 1 / 1 4
7148 P8055   「COCI 2021.2」Planine 2 / 3 7
8419 P8336    [2023广东省队集训]树上最大权点集 1 / 1 8
8625 P8538   [2019年备战noi]wzy的迷妹 1 / 2 8
5236 P9154   Dusk Moon 2 / 2 9
5252 P9170   Fall with Intersection 3 / 5 9
5257 P9175   The Surveying 2 / 2 6
6047 P9476   [THUPC2018] 琪亚娜之墙 1 / 7 9
6258 P9642   [IPSC2008]Expected Cost 1 / 1 9
8038 P9816   Turret 2 / 2 9
9616 P10499   [2021年联测]极限火花 2 / 6 8
9865 P10747   spider 2 / 2 8
9894 P10772   [POI2022] wyp 1 / 3 8
9935 P10813   [POI2020 R2]Plażowicze 2 / 2 8
10126 P10984   [2015杭电多校]Clock 1 / 1 2

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题