ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
5649 M020   单源最短路 2 / 4 3
5695 M066   动理序列最值 1 / 1 9
2 P1001   [BeiJing2006]狼抓兔子 4886 / 33115 7
7 P1006   [HNOI2008]神奇的国度 1707 / 5000 7
32 P1029   [JSOI2007]建筑抢修 2443 / 7095 5
61 P1058   [ZJOI2007]报表统计 1154 / 4957 5
152 P1148   [CTSC2007]挂缀pendant 204 / 586 6
209 P1201   [HNOI2005]数三角形 214 / 376 7
224 P1216   [HNOI2003]操作系统 571 / 1394 4
304 P1290   [CTSC2009]序列变换 42 / 145 9
379 P1367   [Baltic2004]sequence 569 / 2209 8
408 P1396   识别子串 477 / 1036 7
457 P1446   Monotonic 17 / 51 8
496 P1484   [HNOI2009]通往城堡之路 204 / 498 9
567 P1555   KD之死 48 / 161 6
593 P1579   [Usaco2009 Feb]Revamping Trails 道路升级 536 / 2478 5
615 P1598   [Usaco2008 Mar]牛跑步 349 / 809 5
649 P1631   [Usaco2007 Feb]Cow Party 600 / 964 4
702 P1681   [Usaco2005 Mar]Checking an Alibi 不在场的证明 250 / 428 3
745 P1724   [Usaco2006 Nov]Fence Repair 切割木板 622 / 1441 3
747 P1726   [Usaco2006 Nov]Roadblocks第二短路 675 / 1709 5
757 P1736   [Usaco2005 jan]The Wedding Juicer 婚宴的榨汁机 132 / 210 5
765 P1744   [Usaco2005 oct]Skiing 奶牛滑雪 121 / 339 5
773 P1752   [Usaco2005 qua]Til the Cows Come Home 173 / 407 3
945 P1922   [Sdoi2010]大陆争霸 968 / 2908 6
977 P1955   [Wuhan2010]Assembling Services 4 / 9 5
994 P1971   [Poi2003]Connections 22 / 56 6
1023 P2000   [Hnoi2010]stone 取石头游戏 213 / 580 10
1030 P2006   [NOI2010]超级钢琴 1762 / 4717 7
1039 P2015   [Usaco2010 Feb]Chocolate Giving 330 / 577 3
1065 P2042   [2009国家集训队]Will的烦恼 16 / 54 10
1125 P2100   [Usaco2010 Dec]Apple Delivery 306 / 975 3
1174 P2151   种树 789 / 1836 7
1195 P2171   K凹凸序列 30 / 51 8
1386 P2342   [Shoi2011]双倍回文 1165 / 4924 6
1663 P2607   [Poi2003]Smugglers 23 / 82 4
1672 P2617   [Ioi2011]crocodile 1 / 14 7
1681 P2626   JZPFAR 325 / 1365 7
1719 P2662   [BeiJing wc2012]冻结 735 / 1679 4
1910 P2802   [Poi2012]Warehouse Store 310 / 830 5
1978 P2865   字符串识别 203 / 888 7
2056 P2936   [Poi1999]降 水 87 / 159 5
2149 P3018   [Usaco2012 Nov]Distant Pastures 77 / 158 3
2172 P3040   最短路(road) 712 / 6022 4
2185 P3053   The Closest M Points 246 / 1406 7
2228 P3106   [cqoi2013]棋盘游戏 331 / 983 7
2286 P3131   [Sdoi2013]淘金 436 / 1148 7
2499 P3311   [Usaco2013 Nov]Line of Sight 55 / 120 7
2543 P3354   [ioi2009]Hiring 39 / 89 7
2561 P3372   [Usaco2004 Feb]Moo University -- Financial Aid 财政补助 25 / 35 5
2576 P3386   [Usaco2004 Nov]Til the Cows Come Home 带奶牛回家 75 / 174 3
2599 P3408   [Usaco2009 Oct]Heat Wave 热浪 237 / 383 3
2733 P3523   [Poi2014]Bricks 133 / 411 6
2987 P3784   树上的路径 293 / 1404 8
3082 P3880   炼辰 13 / 60 8
1749 P4070   [Apio2015]雅加达的摩天楼 209 / 851 7
3325 P4117   [Wf2015]Weather Report 46 / 87 7
3368 P4152   [AMPPZ2014]The Captain 744 / 3182 5
3380 P4165   [2015年湖南省队省队集训]矩阵 72 / 310 6
3413 P4198   [Noi2015]荷马史诗 1019 / 2633 6
3441 P4223   Tourists 15 / 32 7
3466 P4249   Walls 防壁 16 / 65 9
3548 P4341   CF253 Printer 20 / 56 6
3741 P4504   K个串 170 / 684 8
3757 P4520   [Cqoi2016]K远点对 591 / 1591 7
3761 P4524   [Cqoi2016]伪光滑数 259 / 647 7
3689 P4586   [Usaco2016 Open]Landscaping 80 / 169 9
3289 P4613   [Wf2016]Longest Rivers 20 / 61 8
3779 P4632   树的编码 65 / 119 6
1077 P4636   蒟蒻的数列 237 / 727 4
3842 P4716   假摔 60 / 258 6
3863 P4743   [Usaco2016 Dec]Robotic Cow Herd 23 / 68 8
4032 P4933   妙 10 / 52 9
4091 P4992   [Usaco2017 Feb]Why Did the Cow Cross the Road 153 / 322 4
4101 P5002   SGU103 交通灯 8 / 99 6
4240 P5170   Fable 50 / 136 5
4249 P5180   [Baltic2016]Cities 75 / 362 7
4250 P5181   [Baltic2016]Swap 7 / 23 9
2264 P5197   [CERC2017]Gambling Guide 41 / 89 7
4297 P5259   [CERC2017] Intrinsic Interval 50 / 92 8
4312 P5274   lian 4 / 11 9
4318 P5280   [Usaco2018 Open]Milking Order 85 / 169 5
4338 P5325   [Jsoi2017]码农 16 / 35 8
4489 P5486   [Usaco2018 Dec]Fine Dining 49 / 109 5
4502 P5499   [2019省队联测]春节十二响 109 / 173 7
4942 P5942   [Usaco2022 Dec]Strongest Friendship Group G 1 / 1 7
5012 P6012   [USACO2020 DEC] Replication G 2 / 41 7
5047 P6053   「BalticOI 2020」病毒 1 / 2 9
5401 P6111   「2021 集训队互测」《关于因为与去年互测zjk撞题而不得不改题这回事》 1 / 1 9
5564 P6274   「THUPC 2024 初赛」二进制 1 / 1 8
5801 P6312   JOISC 2016 Day 3 回转寿司 1 / 1 9
5926 P6437   「JOISC 2023 Day4」警卫 1 / 1 10
5066 P6472   [thoi2012]森林旅店 1 / 1 7
6502 P6652   [2019雅礼集训]permutation 1 / 1 10
6678 P6847   [USACO2024 OPEN] Activating Robots P 1 / 1 9
6708 P6877   c 1 / 1 8
6799 P6968   [2018年5月雅礼集训]小A的树 2 / 2 8
6850 P7019   [2019年福建冬令营]定价 1 / 4 9
6851 P7020   [2019年福建冬令营]排序 1 / 1 8
6867 P7036   [2017年安徽集训]mid 1 / 1 4

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题