• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
5679 M050   集合划分计数 1 / 1 9
75 P1072   [SCOI2007]排列perm 1647 / 3403 5
133 P1129   [POI2008]Per 117 / 312 8
219 P1211   [HNOI2004]树的计数 1091 / 3528 6
289 P1275   grazing 7 / 62 7
373 P1361   [Wc2004]孪生项链 45 / 168 8
838 P1815   [Shoi2006]color 有色图 223 / 446 8
906 P1884   [Ipsc2008]Discover All Sets 1 / 25 8
1199 P2175   联赛 9 / 49 6
1225 P2201   彩色圆环 125 / 323 7
1337 P2303   [Apio2011]方格染色 638 / 2420 7
1346 P2313   分组 59 / 148 8
1385 P2339   [HNOI2011]卡农 593 / 1132 7
1465 P2420   Toy 31 / 84 8
1477 P2425   [HAOI2010]计数 355 / 583 5
1499 P2445   最大团 43 / 101 8
1985 P2873   光之大陆 40 / 100 8
2037 P2916   [Poi1997]Monochromatic Triangles 197 / 457 4
2122 P2998   排列数 4 / 11 7
2725 P3513   [MUTC2013]idiots 375 / 1763 7
2960 P3758   数数 52 / 184 6
2974 P3771   Triple 427 / 1214 7
3173 P3967   [WF2013]Factors 50 / 285 6
3463 P4246   两个人的星座 87 / 243 8
2023 P4558   [JLoi2016]方 193 / 555 8
3799 P4665   小w的喜糖 124 / 261 7
3840 P4714   旋转排列 55 / 104 7
3970 P4851   [Jsoi2016]位运算 71 / 168 9
4128 P5030   [CTSC2016]香山的树 2 / 15 10
2138 P5307   [Zjoi2018]树 8 / 18 10
4335 P5322   [Jxoi2018]排序问题 72 / 176 6
4344 P5330   [Sdoi2018]反回文串 47 / 95 9
4484 P5481   矩阵 28 / 49 7
4703 P5702    [CEOI2019] 立方填词 1 / 4 8
5093 P6066   「COCI 2021.10」Set 4 / 7 8
5834 P6345   「JOISC 2014 Day4」两个人的星座 1 / 1 8
5871 P6382   「JOISC 2020 Day2」遗迹 1 / 1 10
6519 P6669   [2019年3月雅礼集训]串 1 / 1 8
6546 P6696   [2019山东省队集训第一轮]幻化成风 1 / 2 10
6607 P6787   [2019福建夏令营]送分题 1 / 2 10
6668 P6836   树 1 / 1 8
6727 P6896   选数 1 / 1 9
7078 P7244    [2023年省队模拟]string 1 / 2 7
7134 P7258   [2019年雅礼]分组游戏 2 / 2 7
7301 P7288   [2021年山东省队第二轮集训]图的计数 1 / 2 9
7468 P7455   [2017年杭电多校]Regular polygon 1 / 2 5
7476 P7463   [2017年杭电多校]RXD and numbers 3 / 10 8
7236 P8128   「2017 山东一轮集训 Day3」第一题 2 / 2 7
9213 P9007   [2017年备战省选]李电的排列 2 / 2 8
5576 P9271   16个整数 1 / 1 9
5768 P9430   二元数对 1 / 1 6
6114 P9529   Uva10601 Cubes 3 / 3 6
6395 P9771   [2020年省队模拟]howto 2 / 2 9
8067 P9845   Snake 1 / 7 6
10040 P10897   [2015yali备战noi]cliquers 2 / 2 8
10261 P11119   [PA 2025]Mnożenie cyfr乘数 1 / 2 7
11634 P12471   [2025年福建省队集训]沙湾 1 / 7 7
12080 P12894   [AGC001E] BBQ Hard 1 / 1 7
12112 P12928   [AGC012D] Colorful Balls 1 / 1 7
12672 P13488   [ABC327G] Many Good Tuple Problems 2 / 2 9
12679 P13495   [ABC336G] 16 Integers 2 / 2 8
12757 P13557   [ICPC 2021 Yokohama R] It' s Surely Complex 2 / 2 8
12862 P13660   [ARC148E] ≥ K 1 / 1 7
12866 P13664   [ARC146C] Even XOR 1 / 1 7
12911 P13709   [ARC105F] Lights Out on Connected Graph 1 / 1 8
12947 P13745   [ARC067E] Grouping 1 / 1 6
12994 P13793   CF814E An unavoidable detour for home 10 / 27 8
13049 P13848   [codefestival2016 final]Reverse Grid 1 / 1 9
18089 P18753   [2027年国家集训队互测] Nostalgia 1 / 1 10
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题