ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
848 P1827   [Usaco2010 Mar]gather 奶牛大集会 484 / 1346 5
853 P1831   [AHOI2008]逆序对 550 / 856 5
855 P1833   [ZJOI2010]count 数字计数 1891 / 5594 5
865 P1843   [Ioi2006]PYRAMID 金字塔 10 / 67 8
871 P1849   和谐庆典 3 / 7 7
872 P1850   Submatrix 34 / 103 5
873 P1851   Pku2759 Distributing tasks 27 / 99 6
900 P1878   [SDOI2009]HH的项链 2554 / 9099 5
908 P1886   [Coi2003]A1 5 / 8 5
910 P1888   Post Office加强版 4 / 10 5
919 P1897   tank 坦克游戏 25 / 73 7
933 P1910   [Ctsc2002] Award 颁奖典礼 162 / 421 7
934 P1911   [Apio2010]特别行动队 2329 / 6362 7
938 P1915   [Usaco2010 Open]奶牛的跳格子游戏 97 / 317 7
949 P1926   [Sdoi2010]粟粟的书架 501 / 1867 7
958 P1936   [Shoi2004]Rect 矩形 10 / 48 8
969 P1947   [Ceoi2006]Queue 40 / 99 6
982 P1960   [Baltic2010]Bins 37 / 77 4
991 P1968   [Ahoi2005]COMMON 约数研究 2090 / 4530 2
1002 P1979   Spoj685 Seqpar 50 / 149 6
1022 P1999   [Noip2007]Core树网的核 717 / 2830 6
1028 P2005   [Noi2010]能量采集 2296 / 5770 5
1030 P2006   [NOI2010]超级钢琴 1762 / 4717 7
1034 P2010   [Ceoi2010]bodyguard 30 / 86 7
1041 P2017   [Usaco2009 Nov]硬币游戏 225 / 496 5
808 P2023   [Usaco2005 Nov]Ant Counting 数蚂蚁 204 / 423 4
1060 P2037   [Sdoi2008]Sue的小球 460 / 962 7
1066 P2043   [2009国家集训队]珠链分割 8 / 14 9
1068 P2045   双亲数 371 / 1043 5
1106 P2081   [Poi2010]Beads 371 / 1600 4
1111 P2086   [Poi2010]Blocks 305 / 869 5
1112 P2087   [Poi2010]Sheep 80 / 179 7
1126 P2101   [Usaco2010 Dec]Treasure Chest 藏宝箱 282 / 616 5
1136 P2113   Zju2599 Graduated Lexicographical Ordering 7 / 19 6
1139 P2116   [Wc2011]Joy 38 / 124 9
1151 P2128   cheat 64 / 241 7
1152 P2129   candy 42 / 68 5
1153 P2130   魔塔 22 / 115 8
1160 P2137   submultiple 133 / 324 6
1161 P2138   stone 148 / 389 6
1176 P2153   设计铁路 178 / 369 7
1177 P2154   Crash的数字表格 1573 / 8118 7
1183 P2160   拉拉队排练 855 / 3365 5
1214 P2190   [SDOI2008]仪仗队 2268 / 4598 4
1220 P2196   [Usaco2011 Mar]Brownie Slicing 159 / 296 5
1231 P2207   彩色圆环2 23 / 61 7
1233 P2209   [Jsoi2011]括号序列 535 / 1627 7
1237 P2213   [Poi2011]Difference 216 / 673 5
1242 P2217   [Poi2011]Lollipop 158 / 439 5
1251 P2226   [Spoj 5971] LCMSum 738 / 2389 5
1253 P2228   [Zjoi2011]礼物(gift) 334 / 816 6
1280 P2249   Pku3896 Multiprocessor Scheduling 5 / 7 6
1299 P2268   Wormly 7 / 19 5
1305 P2274   [Usaco2011 Feb]Generic Cow Protests 182 / 432 5
1335 P2301   [HAOI2011]Problem b 2568 / 8994 6
1378 P2345   [Batic 2011]Vikings 31 / 116 5
1394 P2351   [BeiJing2011]Matrix 253 / 1170 6
1405 P2362   二叉树计数 18 / 116 7
1407 P2364   城市美化 28 / 194 4
1419 P2376   保龄球 13 / 62 5
1431 P2388   旅行规划 115 / 624 8
1434 P2391   Cirno的忧郁 82 / 268 6
1435 P2392   圆圈上的变色龙 3 / 3 6
1444 P2401   陶陶的难题I 66 / 277 5
1450 P2405   数字 138 / 309 4
1467 P2422   Times 67 / 192 3
1483 P2431   [HAOI2009]逆序对数列 1367 / 3023 4
1492 P2439   [中山市选2011] 序列 102 / 279 5
1494 P2441   [中山市选2011]小W的问题 177 / 641 7
1495 P2442   [Usaco2011 Open]修剪草坪 687 / 1763 5
1517 P2462   [BeiJing2011]矩阵模板 601 / 2366 5
1523 P2468   [中山市选2010]三核苷酸 74 / 298 4
1537 P2482   [Spoj1557] Can you answer these queries II 120 / 299 7
1544 P2489   Random Sequence 49 / 168 5
1556 P2501    [usaco2010 Oct]Soda Machine 191 / 304 3
1561 P2506   calc 271 / 742 5
1564 P2509   送分题 21 / 64 6
1566 P2511   信心题 5 / 37 8
1567 P2512   Groc 4 / 5 6
1575 P2520   [Shoi2011]扫雷机器人 27 / 96 6
1643 P2588   Spoj 10628. Count on a tree 1689 / 10336 7
1655 P2600   [Ioi2011]ricehub 459 / 1138 5
1675 P2620   [Usaco2012 Mar]Haybale Restacking 153 / 306 4
1727 P2670   Almost 26 / 74 8
1729 P2672   [Coci2010]TRAKA 18 / 24 7
1787 P2693   jzptab 598 / 2414 6
1788 P2694   Lcm 186 / 521 7
1792 P2698   染色 140 / 439 4
1793 P2699   更新 60 / 149 4
1795 P2701   矩阵覆盖 3 / 25 6
1799 P2703   玩具厂 15 / 56 7
1809 P2714   [Violet 3]交替和 25 / 64 6
1810 P2715   [Violet 3]最优指令 63 / 244 6
1819 P2724   [Violet 6]蒲公英 634 / 3226 7
1821 P2726   [SDOI2012]任务安排 596 / 3460 9
1822 P2727   [HNOI2012]双十字 354 / 782 7
1837 P2735   世博会 59 / 170 7
1843 P2737   电子对撞机 6 / 11 7
1847 P2741   【FOTILE模拟赛】L 756 / 4551 8
1880 P2774   来留去送 3 / 9 6

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题