ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
514 P1502   [NOI2005]月下柠檬树 554 / 1611 8
517 P1505   [NOI2004]小H的小屋 232 / 444 5
520 P1508   [NOI2003]Game 96 / 209 4
528 P1516   [POI2006]Mag-Warehouse 24 / 73 6
534 P1522   [POI2006]Kry 47 / 54 5
542 P1530   [POI2005]Sko-knightKnights 6 / 67 8
546 P1534   [POI2005]Sum- Fibonacci sums 44 / 110 5
550 P1538   [NWERC2017]High Score 11 / 58 3
553 P1541   [POI2005]Lus- Mirror trap 4 / 132 8
558 P1542   囧囧的作业 21 / 123 6
560 P1544   立方镜子 13 / 25 7
556 P1547   周末晚会 88 / 242 7
554 P1550   打电话(tel) 18 / 62 5
565 P1553   XOR网络 12 / 42 5
569 P1557   GC转移 13 / 56 7
594 P1580   [Usaco2009 Hol]Cattle Bruisers 杀手游戏 65 / 163 4
599 P1584   [Usaco2009 Mar]Cleaning Up 打扫卫生 382 / 752 5
617 P1600   [Usaco2008 Oct]建造栅栏 798 / 1483 2
621 P1604   [Usaco2008 Open]Cow Neighborhoods 奶牛的邻居 386 / 1240 6
624 P1607   [Usaco2008 Dec]Patting Heads 轻拍牛头 1522 / 3645 3
627 P1610   [Usaco2008 Feb]Line连线游戏 960 / 2572 2
638 P1621   [Usaco2008 Open]Roads Around The Farm分岔路口 651 / 1048 2
661 P1643   [Usaco2007 Oct]Bessie's Secret Pasture 贝茜的秘密草坪 373 / 509 2
673 P1655   [Usaco2006 Jan] Dollar Dayz 奶牛商店 296 / 713 4
676 P1658   [Usaco2006 Mar]Water Slides 滑水 133 / 258 4
687 P1666   [Usaco2006 Oct]Another Cow Number Game 奶牛的数字游戏 720 / 947 1
698 P1677   [Usaco2005 Jan]Sumsets 求和 586 / 1215 3
700 P1679   [Usaco2005 Jan]Moo Volume 牛的呼声 554 / 1229 2
705 P1684   [Usaco2005 Oct]Close Encounter 281 / 607 3
706 P1685   [Usaco2005 Oct]Allowance 津贴 224 / 319 4
707 P1686   [Usaco2005 Open]Waves 波纹 46 / 99 4
717 P1696   [Usaco2007 Feb]Building A New Barn新牛舍 226 / 560 4
718 P1697   [Usaco2007 Feb]Cow Sorting牛排序 428 / 857 4
722 P1701   [Usaco2007 Jan]Cow School牛学校 76 / 195 6
726 P1705   [Usaco2007 Nov]Telephone Wire 架设电话线 275 / 610 4
730 P1709   [Usaco2007 Oct]Super Paintball超级弹珠 358 / 523 2
733 P1712   [Usaco2007 China]Summing Sums 加密 187 / 577 5
765 P1744   [Usaco2005 oct]Skiing 奶牛滑雪 121 / 339 4
769 P1748   [Usaco2005 open]Around the world 环球飞行 36 / 85 5
775 P1754   [Usaco2005 qua]Bull Math 352 / 646 1
776 P1755   [Usaco2005 qua]Bank Interest 279 / 349 1
784 P1762   [Baltic2009]Candy 17 / 65 6
785 P1763   [Baltic2009]subway 29 / 67 6
787 P1765   [Baltic2009]rectangle 107 / 392 5
792 P1770   [Usaco2009 Nov]lights 燈 399 / 1186 5
793 P1771   [Usaco2009 Nov]cookie 誰請客 7 / 16 6
794 P1772   [Usaco2009 Nov]rescue 拯救奶牛貝希 84 / 143 4
799 P1777   [Usaco2010 Hol]rocks 石头木头 129 / 266 4
800 P1778   [Usaco2010 Hol]Dotp 驱逐猪猡 246 / 924 6
811 P1788   [Ahoi2008]Calculator 计算器 6 / 134 2
823 P1800   [Ahoi2009]fly 飞行棋 1501 / 2599 2
825 P1802   [Ahoi2009]checker 176 / 468 6
830 P1807   [Ioi2007]Pairs 彼此能听得见的动物对数 85 / 234 6
834 P1811   [ioi2005]mea 215 / 772 4
836 P1813   [Ioi2005]bir 26 / 71 6
838 P1815   [Shoi2006]color 有色图 223 / 446 8
847 P1825   [JSOI2010]蔬菜庆典 45 / 142 8
851 P1829   [Usaco2010 Mar]starc星际争霸 66 / 165 8
852 P1830   [AHOI2008]Y型项链 322 / 454 3
855 P1833   [ZJOI2010]count 数字计数 1891 / 5594 5
869 P1847   [HDOJ3204]Expression Counting 9 / 20 8
870 P1848   [HDOJ3205]Factorization 13 / 19 5
875 P1853   [Scoi2010]幸运数字 1053 / 3920 6
879 P1857   [Scoi2010]传送带 1028 / 2794 4
882 P1859   [Zjoi2006]Bowl 碗的叠放 58 / 191 5
886 P1863   [Zjoi2006]trouble 皇帝的烦恼 439 / 1005 4
881 P1867   [Noi1999]钉子和小球 387 / 1198 4
891 P1869   Pku2931 Procrastination 12 / 18 7
894 P1872   [Beijing2009 WinterCamp]电子竞技 25 / 39 5
896 P1874   [BeiJing2009 WinterCamp]取石子游戏 436 / 1385 5
898 P1876   [SDOI2009]SuperGCD 1179 / 5265 6
904 P1882   Pku2150 Crossing Prisms 3 / 8 8
908 P1886   [Coi2003]A1 5 / 8 5
911 P1889   Maximal 22 / 101 6
915 P1893   Ural 鹰蛋 19 / 43 5
916 P1894   Srm444 avoidfour 10 / 20 7
918 P1896   pku3689 equations 3 / 24 8
920 P1898   [Zjoi2005]Swamp 沼泽鳄鱼 693 / 1694 6
922 P1900   Uva10601 Cubes 31 / 62 6
925 P1902   Zju2116 Christopher 92 / 244 5
926 P1903   Expensive Drink 6 / 26 8
928 P1905   Soldier 士兵控制的棋盘 17 / 46 7
929 P1906   树上的蚂蚁 20 / 95 6
937 P1914   [Usaco2010 OPen]Triangle Counting 数三角形 235 / 566 5
946 P1923   [Sdoi2010]外星千足虫 850 / 1666 6
953 P1931   [Shoi2007]Permutation 有序的计数 33 / 130 6
960 P1938   [CROATIAN2010] ALADIN 31 / 142 7
965 P1943   [Ceoi2007]Nasty Calculations 31 / 103 3
983 P1961   [Baltic2010]candies 63 / 184 6
984 P1962   模型王子 84 / 230 5
985 P1963   最小和 7 / 14 7
986 P1964   hull 三维凸包 54 / 103 4
987 P1965   [Ahoi2005]SHUFFLE 洗牌 640 / 1290 4
991 P1968   [Ahoi2005]COMMON 约数研究 2090 / 4530 2
993 P1970   [Ahoi2005]Code 矿藏编码[废题] 186 / 394 3
997 P1974   [Sdoi2010]auction 代码拍卖会 192 / 548 7
1005 P1982   [Spoj 2021]Moving Pebbles 191 / 351 5
1008 P1985   Sgu229 Divide and conquer 15 / 50 5
1010 P1987   Zju2672 Fibonacci Subsequence 31 / 267 5
1011 P1988   The Teacher’s Side of Math 8 / 16 6

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题