ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
12708 P13524   [2025年队测]旗舞表演 1 / 2 7
12711 P13527   [2025年队测]配对 1 / 1 7
12714 P13530   [2025年队测]三无 1 / 1 9
12719 P13535   [ARC070E] NarrowRectangles 1 / 1 7
12720 P13536   [ARC092E] Both Sides Merger 2 / 6 6
12721 P13537   [ARC097F] Monochrome Cat 1 / 1 8
12724 P13540   [NOIP2025] 糖果店 / candy 11 / 21 4
12725 P13541   [NOIP2025] 清仓甩卖 / sale(民间数据) 10 / 25 7
12726 P13544   [NOIP2025] 序列询问 / query(民间数据) 3 / 7 7
12732 P13549   [ABC144F] Fork in the Road 8 / 63 5
12758 P13558   [ICPC 2021 Yokohama R] Planning Railroad Discontinuation 2 / 3 8
12771 P13571   [ICPC 2023 Yokohama R] Liquid Distribution 1 / 1 6
12772 P13572   [ICPC 2023 Yokohama R] Task Assignment to Two Employees 1 / 1 8
12778 P13578   [ICPC 2021 Seoul R] Postman 1 / 1 7
12780 P13580   [ICPC 2022 Seoul R] Castle Design 1 / 3 8
12782 P13582   [ICPC 2022 Seoul R] Longest Substring 1 / 2 9
12783 P13583   [ICPC 2023 Seoul R] Farm 1 / 1 6
12786 P13586   [ICPC 2023 Seoul R] Tandem Copy 1 / 1 8
12787 P13587   [ICPC 2023 Seoul R] Walk Swapping 1 / 1 7
12790 P13590   [ICPC 2024 Seoul R] Protecting Kingdom 1 / 1 8
12791 P13591   [ICPC 2024 Seoul R] Square Stamping 1 / 1 7
12793 P13593   [ICPC 2025 Seoul R] Badge Relay 1 / 1 9
12795 P13595   [ICPC 2025 Seoul R] Mex Culpa 1 / 2 9
12805 P13605   [ICPC 2025 APC]Hold the Star 1 / 1 8
12806 P13606   [ICPC 2025 APC]Book Sorting 1 / 1 8
12808 P13608   [KOI 2025 #2] 庆典 1 / 2 10
12812 P13612   [ABC164F] I hate Matrix Construction 1 / 1 8
12813 P13613   [ABC155F] Perils in Parallel(要SPJ) 1 / 1 6
12816 P13616   [ARC183D] Keep Perfectly Matched 1 / 1 9
12818 P13618   [ARC180D] Division into 3 1 / 1 9
12819 P13619   [ARC179E] Rectangle Concatenation 1 / 1 8
12820 P13620   [ARC179D] Portable Gate 1 / 1 8
12822 P13622   Honorable Mention (open cup) 1 / 1 10
12826 P13624   [ARC177E] Wrong Scoreboard 1 / 2 8
12839 P13637   [ARC165F] Make Adjacent 1 / 2 9
12841 P13639   [ARC165D] Substring Comparison 1 / 1 7
12847 P13645   [ARC160E] Make Biconnected 1 / 1 8
12857 P13655   [ARC152E] Xor Annihilation 1 / 1 8
12860 P13658   [ARC149E] Sliding Window Sort 1 / 1 8
12862 P13660   [ARC148E] ≥ K 1 / 1 7
12863 P13661   [ARC147E] Examination 1 / 1 7
12865 P13663   [ARC146D] >=< 1 / 1 7
12869 P13667   [ARC143E] Reversi 1 / 1 6
12870 P13668   [ARC141D] Non-divisible Set 1 / 1 6
12878 P13676   [ARC135D] Add to Square 1 / 1 6
12881 P13679   [ARC128E] K Different Values 1 / 1 7
12882 P13680   [ARC128D] Neq Neq 1 / 1 7
12883 P13681   [ARC127E] Priority Queue 1 / 1 7
12886 P13684   [ARC125E] Snack 1 / 1 8
12889 P13687   [ARC122E] Increasing LCMs 1 / 1 7
12890 P13688   [ARC121D] 1 or 2 1 / 1 6
12893 P13691   [ARC120E] 1D Party 1 / 1 7
12896 P13694   [ARC119E] Pancakes 1 / 1 6
12902 P13700   [ARC114D] Moving Pieces on Line 1 / 1 6
12904 P13702   [ARC113E] Rvom and Rsrev 1 / 1 7
12915 P13713   [ARC103F] Distance Sums 1 / 1 7
12921 P13719   [ARC097F] Monochrome Cat 1 / 1 8
12922 P13720   [ARC096F] Sweet Alchemy 1 / 1 8
12924 P13722   [ARC095F] Permutation Tree 1 / 1 7
12939 P13737   [ARC073E] Ball Coloring 1 / 2 5
12940 P13738   [ARC072F] Dam 1 / 1 8
12941 P13739   [ARC072E] Alice in linear land 1 / 1 6
12948 P13746   [ARC066E] Addition and Subtraction Hard 1 / 3 4
12953 P13751   [2019 KAIST RUN Fall] Parklife 1 / 1 8
12955 P13753   [POI 2025/2026 #1] 菜鸟健身房 1 / 6 1
12956 P13754   [POI 2025/2026 #1] 互不侵犯 1 / 1 9
12965 P13763   [2019年备战北大冬令营]举重 1 / 3 7
12978 P13770   哪吒闹海 1 / 1 5
12980 P13772   修改权值 1 / 2 6
12971 P13775   【PR #16】Matrix Game 7 / 18 5
12972 P13776   【PR #16】Cheating Plan 7 / 53 7
12969 P13778   【集训队作业2018】三角形 2 / 2 10
12988 P13787   [2024年山东第二轮集训]钱不太够 1 / 1 8
12989 P13788   [2024年山东第二轮集训]别扭操作 1 / 1 7
12999 P13798   [toyota2023spring final]Git Gud 1 / 1 7
13001 P13800   [nikkei2019 qual]Jewels 1 / 2 8
13003 P13802   [codefestival2017 qualb]Largest Smallest Cyclic Shift 1 / 1 5
13004 P13803   [codefestival2016 final]Zigzag MST 1 / 1 6
13007 P13806   [apc001]Generalized Insertion Sort 1 / 2 8
13009 P13808   codefestival_2016_qualA_e LRU パズル 1 / 1 5
13010 P13809   [codefestival2017 qualc]Three Gluttons 1 / 2 7
13011 P13810   [cf20117 final]Full Tournament 1 / 1 8
13017 P13816   mujin_pc_2017_d Oriented Tree 1 / 1 7
13022 P13821   [wtf2019]Distinct Boxes 1 / 1 9
13026 P13825   [apc001]XOR Tree 1 / 1 6
13027 P13826   [apc001]Colorful Doors 1 / 2 8
13031 P13830   [awtf2024]Fuel 1 / 1 9
13032 P13831   [awtf2024]Almost Bubble Sort 1 / 1 7
13033 P13832   [awtf2024]Colorful Stamps 1 / 3 9
13034 P13833   [cf20117exhibition]Increment and Swap 1 / 1 6
13036 P13835   [acl1]Keep Distances 1 / 1 6
13038 P13837   [apc001]Antennas on Tree 1 / 1 5
13039 P13838   [awtf2024]Moving Slimes 1 / 1 6
13043 P13842   [cf2017final]Tree MST 1 / 1 7
13045 P13844   [codefestival2017_quala]Squeezing Slimes 1 / 1 4
13046 P13845   [codefestival2017 qualb]101 to 010 1 / 1 5
13053 P13852   [hitachi2020]Manga Market 1 / 2 7
13058 P13857   [wtf2019]Magic 1 / 4 5
13064 P13863   [nomura2020]Binary Programming 1 / 1 8
13069 P13867   [2022年福建培训]数排列 1 / 1 5

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题