ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
3090 P3888   [Usaco2015 Jan]Stampede 93 / 294 5
3102 P3900   交换茸角 106 / 294 5
3106 P3904   狼和羊 4 / 86 8
3108 P3906   Trie 4 / 13 7
3153 P3947   无聊的大爷们 5 / 14 9
3156 P3950   数据交换 6 / 6 7
3175 P3969   [WF2013]Low Power 198 / 551 6
3177 P3971   [WF2013]Матрёшка 43 / 113 8
3181 P3975   [WF2012]Asteroid Rangers 10 / 31 7
3187 P3981   [WF2012]A Safe Bet 13 / 29 8
3188 P3982   [WF2012]Stacking Plates 19 / 40 7
3189 P3983   [WF2012]Takeover Wars 58 / 150 6
2486 P3984   最大异或和 14 / 34 8
3191 P3986   Tree and Sets 1 / 2 10
3228 P4027   [HEOI2015]兔子与樱花 832 / 1668 4
3231 P4030   [HEOI2015]小L的白日梦 48 / 214 7
2391 P4039   集会 12 / 44 6
3242 P4040   [Neerc2013]Kabaleo Lite 3 / 7 6
3248 P4046   [Cerc2014]Pork barrel 17 / 74 8
3249 P4047   [Cerc2014] The Imp 38 / 77 6
3253 P4051   [Cerc2013] History course 2 / 4 9
3264 P4061   [Cerc2012]Farm and factory 52 / 240 7
3265 P4062   [Cerc2012]Jewel heist 56 / 198 6
1750 P4071   [Apio2015]巴邻旁之桥 180 / 444 8
1751 P4074   [Wf2014]Crane Balancing 10 / 25 6
3271 P4078   [Wf2014]Metal Processing Plant 62 / 330 8
3274 P4081   [Wf2014]Skiing 4 / 26 9
3275 P4082   [Wf2014]Surveillance 88 / 430 7
3299 P4092   [Zjoi2015]幻想乡Wifi搭建计划 71 / 145 6
3304 P4096   [Usaco2013 dec]Milk Scheduling 88 / 134 3
3306 P4099   [Usaco2015 Open]Trapped in the Haybales 48 / 93 5
3308 P4101   [Usaco2015 Open]Trapped in the Haybales 37 / 84 5
3309 P4102   [Usaco2015 Open]Bessie 81 / 217 4
3311 P4104   [thoi2015]解密运算 275 / 547 4
3318 P4110   [Wf2015]Evolution in Parallel 29 / 76 7
3322 P4114   [Wf2015]ShipTraffic 15 / 89 5
3331 P4123   [Baltic2015]Hacker 41 / 95 7
3224 P4130   [PA2011]Kangaroos 34 / 167 8
3354 P4137   [FJOI2015]火星商店问题 100 / 380 9
3358 P4142   [thoi2013]宇宙飞艇 11 / 143 9
3359 P4143   [AMPPZ2014]The Lawyer 259 / 563 2
3360 P4144   [AMPPZ2014]Petrol 251 / 955 6
3365 P4149   [AMPPZ2014]Global Warming 88 / 339 7
3368 P4152   [AMPPZ2014]The Captain 744 / 3182 5
3382 P4167   [2015年湖南省队省队集训]永远的竹笋采摘 27 / 126 9
3404 P4189   Water 16 / 22 4
3405 P4190   Homework 12 / 20 3
3409 P4194   Mat 42 / 89 6
3410 P4195   [Noi2015]程序自动分析 1428 / 4702 4
3414 P4199   [Noi2015]品酒大会 882 / 1999 7
3415 P4200   [Noi2015]小园丁与老司机 120 / 257 9
3421 P4206   最大团 69 / 185 7
3423 P4208   减肥食品 7 / 27 1
3426 P4211   小港湾 2 / 2 5
3430 P4215   卓哥哥与黄学长去MIT蹭饭 4 / 6 5
3432 P4217   Log set 4 / 7 7
3436 P4221   JOI2012 kangaroo 46 / 84 7
3441 P4223   Tourists 15 / 32 6
3452 P4235   光 9 / 111 8
3454 P4237   稻草人 641 / 2077 8
3456 P4239   巴士走读 162 / 605 6
3457 P4240   有趣的家庭菜园 333 / 844 5
3463 P4246   两个人的星座 87 / 242 8
3464 P4247   挂饰 593 / 1950 5
3466 P4249   Walls 防壁 16 / 65 9
3467 P4250   [PA2014]Bazarek 35 / 63 4
3468 P4251   [PA2014]Muzeum 37 / 59 6
3473 P4255   Keep Fit! 13 / 31 9
3475 P4257   字符串切割 7 / 8 4
3479 P4262   Sum 60 / 139 8
3481 P4264   小C找朋友 109 / 446 5
3489 P4273   [Joi2017]Art Exhibition 12 / 48 4
3494 P4276   [ONTAK2015]Bajtman i Okrągły Robin 214 / 769 6
3497 P4279   [Joi2017]Stove 15 / 22 2
3509 P4289   PA2012 Tax 390 / 2243 7
3513 P4293   [PA2015]Siano 203 / 754 6
3517 P4297   [PA2015]Rozstaw szyn 91 / 323 7
3522 P4306   玩具厂 16 / 37 6
3525 P4309   Maishroom & Mushroom 8 / 108 9
3546 P4339   BJOI2015 回家的路 3 / 49 9
3548 P4341   CF253 Printer 20 / 56 6
3550 P4343   GCJ2014 Final F 7 / 55 9
3551 P4345   [POI2016]Korale 190 / 771 8
3558 P4352   Tower 102 / 160 3
2838 P4357   Point 3 / 16 8
3563 P4359   Exp 144 / 226 7
3240 P4360   achievement 12 / 40 9
3566 P4363   Path 5 / 7 8
3572 P4369   [IOI2015]teams分组 42 / 161 9
3576 P4373   算术天才⑨与等差数列 366 / 2387 7
3580 P4377   [POI2015]Kurs szybkiego czytania 136 / 415 6
3583 P4380   [POI2015]Myjnie 197 / 543 7
3585 P4382   [POI2015]Podział naszyjnika 86 / 245 6
3590 P4387   JOI2014 SCARECROWS 16 / 26 7
3595 P4392   [Usaco2015 dec]Counting Haybales 126 / 319 2
3599 P4396   [Usaco2015 dec]High Card Wins 162 / 288 3
3615 P4410   [Usaco2016 Feb]Fence in 76 / 107 5
3617 P4411   [Usaco2016 Feb]Load balancing 96 / 220 5
3619 P4414   数量积 117 / 419 4
3630 P4425   [Nwerc2015]Assigning Workstations分配工作站 49 / 91 3

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题