ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
5661 M032   二维树状数组 1:单点修改,区间查询 1 / 10 4
5671 M042   DFS 序 1 1 / 1 4
14 P1012   [JSOI2008]最大数maxnumber 4477 / 16074 4
57 P1054   [HAOI2008]移动玩具 1523 / 3188 4
146 P1142   [POI2009]Tab 149 / 475 4
215 P1207   [HNOI2004]打鼹鼠 1652 / 4486 4
216 P1208   [HNOI2004]宠物收养所 2800 / 13170 4
273 P1263   [SCOI2006]整数划分 741 / 1879 4
307 P1293   [SCOI2009]生日礼物 1467 / 3602 4
343 P1331   魔板 124 / 296 4
354 P1342   [Baltic2007]Sound静音问题 450 / 1215 4
363 P1351   [Baltic2006]COUNTRIES 3 / 150 4
382 P1370   [Baltic2003]Gang团伙 605 / 1528 4
541 P1529   [POI2005]ska Piggy banks 635 / 1665 4
586 P1574   [Usaco2009 Jan]地震损坏Damage 386 / 778 4
607 P1590   [Usaco2008 Dec]Secret Message 秘密信息 344 / 632 4
617 P1600   [Usaco2008 Oct]建造栅栏 798 / 1483 4
623 P1606   [Usaco2008 Dec]Hay For Sale 购买干草 905 / 1596 4
628 P1611   [Usaco2008 Feb]Meteor Shower流星雨 646 / 1853 4
629 P1612   [Usaco2008 Jan]Cow Contest奶牛的比赛 816 / 1385 4
634 P1617   [Usaco2008 Mar]River Crossing渡河问题 799 / 1266 4
638 P1621   [Usaco2008 Open]Roads Around The Farm分岔路口 651 / 1048 4
649 P1631   [Usaco2007 Feb]Cow Party 600 / 964 4
652 P1634   [Usaco2007 Jan]Protecting the Flowers 护花 559 / 983 4
657 P1639   [Usaco2007 Mar]Monthly Expense 月度开支 533 / 1202 4
668 P1650   [Usaco2006 Dec]River Hopscotch 跳石子 460 / 880 4
669 P1651   [Usaco2006 Feb]Stall Reservations 专用牛棚 509 / 1165 4
673 P1655   [Usaco2006 Jan] Dollar Dayz 奶牛商店 296 / 713 4
675 P1657   [Usaco2006 Mar]Mooo 奶牛的歌声 575 / 1025 4
682 P1661   [Usaco2006 Nov]Big Square 巨大正方形 205 / 520 4
684 P1663   [Usaco2006 Open]赶集 200 / 447 4
696 P1675   [Usaco2005 Feb]Rigging the Bovine Election 竞选划区 151 / 300 4
736 P1715   [Usaco2006 Dec]Wormholes 虫洞 561 / 1589 4
812 P1789   [Ahoi2008]Necklace Y型项链 445 / 752 4
823 P1800   [Ahoi2009]fly 飞行棋 1501 / 2599 4
9 P1816   [Cqoi2010]扑克牌 954 / 3169 4
852 P1830   [AHOI2008]Y型项链 322 / 454 4
893 P1871   [Beijing2009 WinterCamp]函数依赖 19 / 195 4
895 P1873   [BeiJing2009 WinterCamp]Dota字幕提示 56 / 232 4
993 P1970   [Ahoi2005]Code 矿藏编码 187 / 395 4
1071 P2048   [2009国家集训队]书堆 482 / 1653 4
1085 P2060   [Usaco2010 Nov]Visiting Cows 拜访奶牛 356 / 562 4
1478 P2426   [HAOI2010]工厂选址 314 / 494 4
1550 P2495   Universal Question Answering System 2 / 9 4
1741 P2678   [Usaco2012 Open]Bookshelf 73 / 202 4
2498 P3310   [Usaco2013 Nov]Empty Stalls 90 / 161 4
2565 P3375   [Usaco2004 Mar]Paranoid Cows 发疯的奶牛 22 / 36 4
2573 P3383   [Usaco2004 Open]Cave Cows 4 洞穴里的牛之四 25 / 50 4
2588 P3397   [Usaco2009 Feb]Surround the Islands 环岛篱笆 38 / 58 4
2591 P3400   [Usaco2009 Mar]Cow Frisbee Team 奶牛沙盘队 229 / 379 4
2626 P3432   [Usaco2014 Jan]Cross Country Skiing 129 / 211 4
3054 P3850   ZCC Loves Codefires 191 / 288 4
3093 P3891   [Usaco2014 Dec]Piggy Back 191 / 260 4
3230 P4029   [HEOI2015]定价 608 / 1327 4
3277 P4084   [Sdoi2015]双旋转字符串 237 / 796 4
3410 P4195   [Noi2015]程序自动分析 1428 / 4702 4
3630 P4425   [Nwerc2015]Assigning Workstations分配工作站 49 / 91 4
3645 P4440   [Swerc2015]Sheldon Numbers 24 / 59 4
3762 P4525   [Usaco2016 Jan]Angry Cows 167 / 274 4
2386 P4562   [Haoi2016]食物链 648 / 1412 4
3846 P4724   [POI2017]Podzielno 154 / 460 4
3879 P4759   [Usaco2017 Jan]Balanced Photo 133 / 167 4
3926 P4809   皇后 171 / 452 4
3956 P4837   [Lydsy1704月赛]LRU算法 110 / 272 4
3965 P4846   [neerc2016]Hard Refactoring 18 / 42 4
4089 P4990   [Usaco2017 Feb]Why Did the Cow Cross the Road II 128 / 240 4
3606 P5071   [Lydsy1710月赛]小A的数字 273 / 567 4
4192 P5106   [CodePlus2017]木材 183 / 658 4
4236 P5166   [HAOI2014]遥感监测 41 / 56 4
4238 P5168   [HAOI2014]贴海报 114 / 343 4
4399 P5387   [Lydsy1806月赛]质数拆分 123 / 633 4
4491 P5488   [Usaco2018 Dec]Teamwork 58 / 116 4
4547 P5544   [PA2019]A + B 21 / 27 4
4638 P5637   Pku2406 Power Strings 28 / 125 4
4889 P5888   「BalticOI 2018」火星人的 DNA 1 / 1 4
4926 P5926   [Usaco2023 Feb]Cow-libi S 1 / 1 4
4971 P5971   [Usaco2022 Jan]Cow Frisbee S 1 / 1 4
5015 P6015   [USACO2020 DEC] Cowntagion S 1 / 1 4
5346 P6093   [Noip十连测]小P的2048 1 / 1 4
5769 P6280   「JOI 2017 Final」焚风现象 1 / 1 4
5774 P6285   「JOI 2016 Final」橙子装箱 2 / 6 4
5811 P6322   「JOI 2013 Final」彩灯 1 / 1 4
6458 P6608   「PA 2022」Ornitolog 2 1 / 3 4
7392 P7378   [2019雅礼集训]二进制 1 / 1 4
7504 P7491   [2017年杭电多校]Inversion 1 / 1 4
7582 P7569   [2018年杭电多校]Grab The Tree 1 / 1 4
7600 P7587   [2018年杭电多校]Graph Theory Homework 1 / 1 4
7663 P7650   [2018年杭电多校]CSGO 1 / 1 4
7796 P7783   Lead of Wisdom 1 / 1 4
7881 P7868   Mine Sweeper 1 / 1 4
7889 P7876   Task Scheduler 1 / 1 4
7898 P7885   KD-Graph 1 / 1 4
7901 P7888   I love cube(官网不可提交了) 1 / 1 4
7987 P7975   Boring data structure problem 1 / 2 4
7101 P8009   「COCI 2014.12」MRAVI 1 / 1 4
8436 P8352    [2023广东省队集训]括号 1 / 1 4
8900 P8806   [2023联测]最大公约数 1 / 1 4
5184 P9104   Stormwind 2 / 3 4
5227 P9145   ShuanQ 2 / 2 4
5230 P9148   Luxury cruise ship 2 / 2 4

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题