ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
12694 P13510   [ABC364G] Last Major City 2 / 2 7
12695 P13511    [ABC365F] Takahashi on Grid 2 / 2 8
12696 P13512   [ABC367G] Sum of (XOR^K or 0) 2 / 3 9
12697 P13513   [ABC370G] Divisible by 3 2 / 2 9
12698 P13514   [ABC372G] Ax + By < C 2 / 2 9
12699 P13515   [ABC374G] Only One Product Name 2 / 2 7
12700 P13516   [ABC376G] Treasure Hunting 2 / 2 8
12701 P13517   [2025年队测]圆形监狱 1 / 3 9
12702 P13518   [2025年队测]弗洛尔 1 / 1 9
12703 P13519   [2025年队测]排序 1 / 2 6
12704 P13520   [2025年队测]数四元组 1 / 8 8
12705 P13521   [2025年队测]游戏机 1 / 1 9
12706 P13522   [2025年队测]黑塔女士举世无双 1 / 1 9
12707 P13523   [2025年队测]椅子游戏 1 / 1 8
12708 P13524   [2025年队测]旗舞表演 1 / 2 8
12709 P13525   [2025年队测]记忆的回响 1 / 1 8
12710 P13526   [2025年队测]永劫燔阳 1 / 1 8
12711 P13527   [2025年队测]配对 1 / 1 8
12712 P13528   [2025年队测]染色 1 / 1 10
12713 P13529   [2025年队测]预言 1 / 2 8
12714 P13530   [2025年队测]三无 1 / 1 10
12715 P13531   [ARC073F] Many Moves 1 / 1 7
12716 P13532   [ARC115E] LEQ and NEQ 1 / 1 7
12717 P13533   [ARC068E] Snuke Line 1 / 1 6
12718 P13534   [ARC101F] Robots and Exits 1 / 4 8
12719 P13535   [ARC070E] NarrowRectangles 1 / 1 8
12720 P13536   [ARC092E] Both Sides Merger 2 / 6 7
12721 P13537   [ARC097F] Monochrome Cat 1 / 1 8
12722 P13538   [ARC100E] Or Plus Max 1 / 1 6
12723 P13539   [ABC313F] Flip Machines 1 / 2 8
12724 P13540   [NOIP2025] 糖果店 / candy 11 / 21 4
12726 P13544   [NOIP2025] 序列询问 / query(民间数据) 3 / 7 8
12729 P13545   「2025 集训队互测 R4」这里是,终末停滞委员会。 1 / 2 10
12730 P13546   「2025 集训队互测 R4」你的互相追逐的头 1 / 1 10
12728 P13547   「2025 集训队互测 R4」产品检测 1 / 2 10
12731 P13548   CF518D Ilya and Escalator [乘坐电梯] 13 / 18 4
12732 P13549   [ABC144F] Fork in the Road 8 / 64 6
12740 P13550   [ABC435G] Domino Arrangement 2 / 6 8
12749 P13551   [TJOI2018]游园会 11 / 19 8
12750 P13552   [SDOI/SXOI2022]小N的独立集 10 / 36 8
12753 P13553   [ICPC 2019 Yokohama R] Draw in Straight Lines 1 / 1 9
12754 P13554   [ICPC 2019 Yokohama R] Halting Problem 1 / 1 9
12755 P13555   [ICPC 2019 Yokohama R] Twin Trees Bros 1 / 1 8
12756 P13556   [ICPC 2020 Yokohama R] Colorful Rectangle 1 / 1 9
12757 P13557   [ICPC 2021 Yokohama R] It' s Surely Complex 2 / 2 8
12758 P13558   [ICPC 2021 Yokohama R] Planning Railroad Discontinuation 2 / 3 9
12759 P13559   [ICPC 2022 Yokohama R] Quiz Contest 1 / 1 10
12760 P13560   [ICPC 2022 Yokohama R] Secure the Top Secret 1 / 3 9
12761 P13561   [ICPC 2023 Yokohama R] Ferris Wheel 1 / 1 10
12762 P13562   [ICPC 2025 Yokohama R] Membership Structure of a Secret Society 1 / 1 9
12763 P13563   [ICPC 2025 Yokohama R] Minimizing Wildlife Damage 1 / 1 9
12764 P13564   [ICPC 2018 Yokohama R] Ranks 1 / 1 8
12765 P13565   [ICPC 2019 Yokohama R] Wall Painting 1 / 1 9
12766 P13566   [ICPC 2020 Yokohama R] Solar Car 1 / 1 10
12767 P13567   [ICPC 2021 Yokohama R] Reversible Compression 1 / 1 7
12768 P13568   [ICPC 2022 Yokohama R] New Year Festival 1 / 1 9
12769 P13569   [ICPC 2022 Yokohama R] Cake Decoration 1 / 1 8
12770 P13570   [ICPC 2022 Yokohama R] Make a Loop 1 / 2 8
12771 P13571   [ICPC 2023 Yokohama R] Liquid Distribution 1 / 1 8
12772 P13572   [ICPC 2023 Yokohama R] Task Assignment to Two Employees 1 / 1 8
12773 P13573   [ICPC 2025 Yokohama R] Common Tangent Lines 1 / 1 8
12774 P13574   [ICPC 2024 Yokohama R] Peculiar Protocol 1 / 1 8
12775 P13575   [ICPC 2024 Yokohama R] The Farthest Point 1 / 1 8
12776 P13576   [ICPC 2022 Yokohama R] Traveling Salesperson in an Island 1 / 4 8
12777 P13577   [ICPC 2021 Seoul R] Security System 1 / 1 10
12778 P13578   [ICPC 2021 Seoul R] Postman 1 / 1 8
12779 P13579   [ICPC 2021 Seoul R] Ant Colonies 1 / 1 7
12780 P13580   [ICPC 2022 Seoul R] Castle Design 1 / 3 9
12781 P13581   [ICPC 2022 Seoul R] Linear Regression 1 / 3 10
12782 P13582   [ICPC 2022 Seoul R] Longest Substring 1 / 2 9
12783 P13583   [ICPC 2023 Seoul R] Farm 1 / 1 8
12784 P13584   [ICPC 2023 Seoul R] Apricot Seeds 1 / 3 8
12785 P13585   [ICPC 2023 Seoul R] K-Lottery 1 / 1 8
12786 P13586   [ICPC 2023 Seoul R] Tandem Copy 1 / 1 8
12787 P13587   [ICPC 2023 Seoul R] Walk Swapping 1 / 1 8
12788 P13588   [ICPC 2024 Seoul R] Ladder Update 1 / 1 9
12789 P13589   [ICPC 2024 Seoul R] Palindromic Length 1 / 1 9
12790 P13590   [ICPC 2024 Seoul R] Protecting Kingdom 1 / 1 8
12791 P13591   [ICPC 2024 Seoul R] Square Stamping 1 / 1 8
12792 P13592   [ICPC 2025 Seoul R] CPEquivalence 1 / 1 10
12793 P13593   [ICPC 2025 Seoul R] Badge Relay 1 / 1 9
12794 P13594   [ICPC 2025 Seoul R] Fair Problemset 1 / 1 9
12795 P13595   [ICPC 2025 Seoul R] Mex Culpa 1 / 2 9
12796 P13596   [ICPC 2024 APC] Attraction Score 1 / 6 9
12797 P13597   [ICPC 2024 APC] Bánh Bò 1 / 1 9
12798 P13598   [ICPC 2024 APC] Symmetric Boundary 1 / 2 9
12799 P13599   [ICPC 2024 APC] Tree Quiz 1 / 1 8
12800 P13600   [ICPC 2024 APC] XOR Operations 1 / 1 9
12801 P13601   [ICPC 2024 APC] Zig-zag 1 / 1 9
12803 P13603   [ICPC 2025 APC]actus Connectivity 1 / 1 5
12805 P13605   [ICPC 2025 APC]Hold the Star 1 / 1 9
12806 P13606   [ICPC 2025 APC]Book Sorting 1 / 1 9
12807 P13607   [ICPC 2025 APC]Can You Reach There?[M] 1 / 1 8
12808 P13608   [KOI 2025 #2] 庆典 1 / 2 10
12809 P13609   [KOI 2025 #2] 序列与查询 1 / 1 9
12810 P13610   [ICPC 2023 Tehran R] Jackson House 1 / 2 8
12811 P13611   [ABC272F] Two Strings 1 / 3 6
12812 P13612   [ABC164F] I hate Matrix Construction 1 / 1 8
12813 P13613   [ABC155F] Perils in Parallel(要SPJ) 1 / 1 7
12814 P13614   [ABC137F] Polynomial Construction 2 / 4 6

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题