ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
12406 P13223   [ARC137E] Bakery 1 / 1 8
12409 P13226   [ARC144E] GCD of Path Weights 1 / 1 8
12414 P13231   [ARC155E] Split and Square 1 / 1 8
12415 P13232   [ARC159E] Difference Sum Query 1 / 1 8
12418 P13235   [ARC163E] Chmin XOR Game 1 / 2 8
12474 P13241   [ARC146E] Simple Speed 1 / 1 8
12450 P13267   [集训队互测 2022day9]子集匹配 1 / 1 8
12462 P13279   [ARC061F] 3人でカードゲーム 1 / 1 8
12480 P13296   [PA2018] Magiczne wieże 1 / 1 8
12481 P13297   相似数组判断 6 / 17 8
12489 P13305   [2025年队测]后缀或值表达式 1 / 1 8
12490 P13306   [2025年队测]飞起玉龙三百万 1 / 1 8
12495 P13311   [2025年队测]传送 1 / 1 8
12497 P13313   [2025年队测]徽章 1 / 2 8
12502 P13318   [2025年队测]黎明 1 / 1 8
12504 P13320   [2025年队测]战争 1 / 1 8
12506 P13322   [2025年队测]孙子兵法 1 / 1 8
12509 P13325   [2025 集训队互测 R1]集你太美 1 / 1 8
12531 P13347   [ABC202F] Integer Convex Hull 1 / 1 8
12541 P13357   [ABC216H] Random Robots 1 / 1 8
12542 P13358   [ABC217H] Snuketoon 1 / 1 8
12543 P13359   [ABC218H] Red and Blue Lamps 1 / 1 8
12547 P13363   [ABC220H] Security Camera 1 / 1 8
12549 P13365   [ABC221H] Count Multiset 1 / 3 8
12550 P13366   [ABC222H] Beautiful Binary Tree 1 / 1 8
12555 P13371   [ABC226H] Random Kth Max 2 / 2 8
12560 P13376   [ABC230G] GCD Permutation 1 / 3 8
12563 P13379   [ABC231H] Minimum Coloring 2 / 2 8
12565 P13381   [ABC232H] King's Tour 1 / 2 8
12570 P13386   [ABC237Ex] Hakata 1 / 4 8
12571 P13387   [ABC238Ex] Removing People 1 / 3 8
12575 P13391   [ABC240Ex] Sequence of Substrings 2 / 3 8
12577 P13393   [ABC241Ex] Card Deck Score 1 / 3 8
12580 P13396   [ABC244Ex] Linear Maximization 1 / 2 8
12581 P13397   [ABC245Ex] Product Modulo 2 2 / 3 8
12582 P13398   [ABC246Ex] 01? Queries 1 / 5 8
12583 P13399   [ABC247Ex] Rearranging Problem 2 / 2 8
12585 P13401   [ABC248Ex] Beautiful Subsequences 2 / 2 8
12586 P13402   [ABC249G] Xor Cards 2 / 2 8
12590 P13406    [ABC252Ex] K-th beautiful Necklace 2 / 2 8
12591 P13407   [ABC253Ex] We Love Forest 2 / 2 8
12596 P13412   [ABC257Ex] Dice Sum 2 2 / 2 8
12602 P13418   [ABC261Ex] Game on Graph 2 / 3 8
12625 P13441   [ABC280G] Do Use Hexagon Grid 2 2 / 2 8
12627 P13445   [ABC284Ex] Count Unlabeled Graphs 2 / 2 8
12629 P13447   [ABC285Ex] Avoid Square Number 2 / 2 8
12632 P13450   [ABC290Ex] Bow Meow Optimization 2 / 2 8
12640 P13456   [ABC296Ex] Unite 2 / 2 8
12648 P13464   [ABC302Ex] Ball Collector 2 / 2 8
12653 P13469   [ABC306Ex] Balance Scale 2 / 2 8
12655 P13471   [ABC308Ex] Make Q 2 / 2 8
12660 P13476   [ABC311Ex] Many Illumination Plans 2 / 3 8
12662 P13478   [ABC313Ex] Group Photo 2 / 2 8
12676 P13492   [ABC332G] Not Too Many Balls 3 / 3 8
12680 P13496   [ABC338G] evall 2 / 3 8
12682 P13498   [ABC344G] Points and Comparison 2 / 2 8
12686 P13502   [ABC349G] Palindrome Construction 2 / 2 8
12701 P13517   [2025年队测]圆形监狱 1 / 3 8
12710 P13526   [2025年队测]永劫燔阳 1 / 1 8
12713 P13529   [2025年队测]预言 1 / 2 8
12718 P13534   [ARC101F] Robots and Exits 1 / 4 8
12721 P13537   [ARC097F] Monochrome Cat 1 / 1 8
12727 P13543   [NOIP2025] 树的价值 / tree(民间数据) 5 / 15 8
12728 P13547   「2025 集训队互测 R4」产品检测 1 / 2 8
12750 P13552   [SDOI/SXOI2022]小N的独立集 10 / 36 8
12753 P13553   [ICPC 2019 Yokohama R] Draw in Straight Lines 1 / 1 8
12761 P13561   [ICPC 2023 Yokohama R] Ferris Wheel 1 / 1 8
12762 P13562   [ICPC 2025 Yokohama R] Membership Structure of a Secret Society 1 / 1 8
12764 P13564   [ICPC 2018 Yokohama R] Ranks 1 / 1 8
12768 P13568   [ICPC 2022 Yokohama R] New Year Festival 1 / 1 8
12769 P13569   [ICPC 2022 Yokohama R] Cake Decoration 1 / 1 8
12772 P13572   [ICPC 2023 Yokohama R] Task Assignment to Two Employees 1 / 1 8
12773 P13573   [ICPC 2025 Yokohama R] Common Tangent Lines 1 / 1 8
12776 P13576   [ICPC 2022 Yokohama R] Traveling Salesperson in an Island 1 / 3 8
12779 P13579   [ICPC 2021 Seoul R] Ant Colonies 1 / 1 8
12786 P13586   [ICPC 2023 Seoul R] Tandem Copy 1 / 1 8
12797 P13597   [ICPC 2024 APC] Bánh Bò 1 / 1 8
12798 P13598   [ICPC 2024 APC] Symmetric Boundary 1 / 1 8
12806 P13606   [ICPC 2025 APC]Book Sorting 1 / 1 8
12807 P13607   [ICPC 2025 APC]Can You Reach There?[M] 1 / 1 8
12812 P13612   [ABC164F] I hate Matrix Construction 1 / 1 8
12819 P13619   [ARC179E] Rectangle Concatenation 1 / 1 8
12820 P13620   [ARC179D] Portable Gate 1 / 1 8
12827 P13625   [ARC177D] Earthquakes 1 / 1 8
12828 P13626   [ARC176D] Swap Permutation 1 / 1 8
12829 P13627   [ARC174E] Existence Counting 1 / 2 8
12830 P13628   [ARC173E] Rearrange and Adjacent XOR 1 / 1 8
12833 P13631   [ARC172D] Distance Ranking 1 / 1 8
12834 P13632   [ARC171E] Rookhopper's Tour 1 / 1 8
12835 P13633   [ARC170E] BDFS 1 / 1 8
12836 P13634   [ARC168E] Subsegments with Large Sums 1 / 1 8
12840 P13638   [ARC165E] Random Isolation 1 / 1 8
12842 P13640   [ARC164E] Segment-Tree Optimization 1 / 1 8
12843 P13641   [ARC163D] Sum of SCC 1 / 1 8
12846 P13644   [ARC162E] Strange Constraints 1 / 1 8
12847 P13645   [ARC160E] Make Biconnected 1 / 1 8
12850 P13648   [ARC158E] All Pair Shortest Paths 1 / 1 8
12856 P13654   [ARC153D] Sum of Sum of Digits 1 / 1 8
12857 P13655   [ARC152E] Xor Annihilation 1 / 1 8
12860 P13658   [ARC149E] Sliding Window Sort 1 / 1 8

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题